1KTS-C24-1KTS-C24-gold.mol2	1KTS-C24-1KTS-C24-fam-042.mol2	67	500.6	12	2.504	42
1KTT-C02-1KTT-C02-gold.mol2	1KTT-C02-1KTT-C02-fam-008.mol2	52	420.5	6	1.140	8
1MU6-CDA-1MU6-CDA-gold.mol2	1MU6-CDA-1MU6-CDA-fam-002.mol2	50	432.4	8	0.431	2
1MU8-CDB-1MU8-CDB-gold.mol2	1MU8-CDB-1MU8-CDB-fam-001.mol2	53	446.5	8	0.470	1
1MUE-CDD-1MUE-CDD-gold.mol2	1MUE-CDD-1MUE-CDD-fam-002.mol2	49	467.9	8	0.490	2
1NM6-L86-1NM6-L86-gold.mol2	1NM6-L86-1NM6-L86-fam-000.mol2	71	511.1	2	0.661	0
1NT1-T76-1NT1-T76-gold.mol2	1NT1-T76-1NT1-T76-fam-000.mol2	68	505.0	1	0.843	0
1NZQ-162-1NZQ-162-gold.mol2	1NZQ-162-1NZQ-162-fam-052.mol2	66	457.6	11	0.935	52
1O0D-163-1O0D-163-gold.mol2	1O0D-163-1O0D-163-fam-000.mol2	66	457.6	11	1.277	0
1O2G-696-1O2G-696-gold.mol2	1O2G-696-1O2G-696-fam-001.mol2	43	328.4	4	1.771	1
1O5G-CR9-1O5G-CR9-gold.mol2	1O5G-CR9-1O5G-CR9-fam-001.mol2	52	383.5	5	1.886	1
1OYT-FSN-1OYT-FSN-gold.mol2	1OYT-FSN-1OYT-FSN-fam-000.mol2	55	408.5	4	0.423	0
1RIW-OSC-1RIW-OSC-gold.mol2	1RIW-OSC-1RIW-OSC-fam-069.mol2	90	617.8	15	3.820	69
1SB1-165-1SB1-165-gold.mol2	1SB1-165-1SB1-165-fam-065.mol2	74	569.8	10	4.447	65
1SL3-170-1SL3-170-gold.mol2	1SL3-170-1SL3-170-fam-000.mol2	54	552.4	9	0.519	0
1T4U-81A-1T4U-81A-gold.mol2	1T4U-81A-1T4U-81A-fam-004.mol2	58	484.6	11	1.473	4
1T4V-14A-1T4V-14A-gold.mol2	1T4V-14A-1T4V-14A-fam-000.mol2	54	394.9	13	0.998	0
1TA2-176-1TA2-176-gold.mol2	1TA2-176-1TA2-176-fam-002.mol2	62	497.5	8	0.733	2
1TA6-177-1TA6-177-gold.mol2	1TA6-177-1TA6-177-fam-000.mol2	69	480.0	10	1.076	0
1VZQ-SHY-1VZQ-SHY-gold.mol2	1VZQ-SHY-1VZQ-SHY-fam-000.mol2	59	450.5	5	0.457	0
1W7G-MIU-1W7G-MIU-gold.mol2	1W7G-MIU-1W7G-MIU-fam-005.mol2	69	510.6	13	2.699	5
1WAY-L02-1WAY-L02-gold.mol2	1WAY-L02-1WAY-L02-fam-018.mol2	35	262.8	2	1.034	18
1WBG-L03-1WBG-L03-gold.mol2	1WBG-L03-1WBG-L03-fam-012.mol2	22	225.7	2	0.609	12
1XM1-GAH-1XM1-GAH-gold.mol2	1XM1-GAH-1XM1-GAH-fam-013.mol2	118	770.0	23	2.500	13
1YPE-UIP-1YPE-UIP-gold.mol2	1YPE-UIP-1YPE-UIP-fam-000.mol2	65	448.6	5	0.512	0
1YPG-UIR-1YPG-UIR-gold.mol2	1YPG-UIR-1YPG-UIR-fam-000.mol2	66	460.6	5	0.627	0
1YPJ-UIB-1YPJ-UIB-gold.mol2	1YPJ-UIB-1YPJ-UIB-fam-000.mol2	67	450.6	5	0.435	0
1YPK-CCR-1YPK-CCR-gold.mol2	1YPK-CCR-1YPK-CCR-fam-006.mol2	81	601.7	13	1.136	6
1YPL-RA8-1YPL-RA8-gold.mol2	1YPL-RA8-1YPL-RA8-fam-029.mol2	73	495.7	15	1.441	29
1YPM-RA4-1YPM-RA4-gold.mol2	1YPM-RA4-1YPM-RA4-fam-054.mol2	71	490.6	13	1.452	54
1Z71-L17-1Z71-L17-gold.mol2	1Z71-L17-1Z71-L17-fam-007.mol2	53	497.3	8	0.367	7
1ZGI-382-1ZGI-382-gold.mol2	1ZGI-382-1ZGI-382-fam-000.mol2	56	440.5	7	0.810	0
1ZGV-501-1ZGV-501-gold.mol2	1ZGV-501-1ZGV-501-fam-000.mol2	45	344.9	6	0.681	0
1ZRB-062-1ZRB-062-gold.mol2	1ZRB-062-1ZRB-062-fam-006.mol2	61	494.0	7	1.011	6
2A2X-NA9-2A2X-NA9-gold.mol2	2A2X-NA9-2A2X-NA9-fam-001.mol2	67	447.6	12	0.997	1
2ANK-N12-2ANK-N12-gold.mol2	2ANK-N12-2ANK-N12-fam-001.mol2	71	473.6	11	0.899	1
2ANM-CDO-2ANM-CDO-gold.mol2	2ANM-CDO-2ANM-CDO-fam-000.mol2	66	457.6	11	0.840	0
2BDY-UNB-2BDY-UNB-gold.mol2	2BDY-UNB-2BDY-UNB-fam-003.mol2	63	503.6	9	0.644	3
2BVS-2CE-2BVS-2CE-gold.mol2	2BVS-2CE-2BVS-2CE-fam-070.mol2	69	552.1	17	3.677	70
2BVX-5CB-2BVX-5CB-gold.mol2	2BVX-5CB-2BVX-5CB-fam-028.mol2	56	493.4	9	1.178	28
2BXT-C2D-2BXT-C2D-gold.mol2	2BXT-C2D-2BXT-C2D-fam-002.mol2	65	487.5	10	0.467	2
2BXU-C1D-2BXU-C1D-gold.mol2	2BXU-C1D-2BXU-C1D-fam-001.mol2	65	462.0	10	0.537	1
2C8W-C7M-2C8W-C7M-gold.mol2	2C8W-C7M-2C8W-C7M-fam-012.mol2	67	546.1	13	1.782	12
2C8X-C5M-2C8X-C5M-gold.mol2	2C8X-C5M-2C8X-C5M-fam-000.mol2	69	518.1	12	0.951	0
2C8Y-C3M-2C8Y-C3M-gold.mol2	2C8Y-C3M-2C8Y-C3M-fam-055.mol2	49	371.5	8	1.100	55
2C8Z-C2A-2C8Z-C2A-gold.mol2	2C8Z-C2A-2C8Z-C2A-fam-001.mol2	18	142.6	1	0.644	1
2C93-C4M-2C93-C4M-gold.mol2	2C93-C4M-2C93-C4M-fam-029.mol2	56	393.5	9	0.662	29
2CF8-ESH-2CF8-ESH-gold.mol2	2CF8-ESH-2CF8-ESH-fam-003.mol2	65	453.0	5	0.487	3
2CF9-348-2CF9-348-gold.mol2	2CF9-348-2CF9-348-fam-001.mol2	69	448.6	6	0.491	1
2CN0-F25-2CN0-F25-gold.mol2	2CN0-F25-2CN0-F25-fam-000.mol2	62	447.5	5	0.746	0
2FEQ-34P-2FEQ-34P-gold.mol2	2FEQ-34P-2FEQ-34P-fam-000.mol2	65	465.6	11	0.841	0
2FES-3SP-2FES-3SP-gold.mol2	2FES-3SP-2FES-3SP-fam-000.mol2	66	464.6	11	0.853	0
2GDE-SN3-2GDE-SN3-gold.mol2	2GDE-SN3-2GDE-SN3-fam-040.mol2	87	667.2	17	3.569	40
2JH0-701-2JH0-701-gold.mol2	2JH0-701-2JH0-701-fam-000.mol2	53	462.0	7	2.852	0
2JH5-895-2JH5-895-gold.mol2	2JH5-895-2JH5-895-fam-003.mol2	50	448.0	7	1.368	3
2JH6-894-2JH6-894-gold.mol2	2JH6-894-2JH6-894-fam-017.mol2	52	450.0	8	2.047	17
2PKS-G44-2PKS-G44-gold.mol2	2PKS-G44-2PKS-G44-fam-000.mol2	47	345.4	6	1.321	0
2R2M-I50-2R2M-I50-gold.mol2	2R2M-I50-2R2M-I50-fam-004.mol2	52	444.9	11	0.873	4
2UUJ-896-2UUJ-896-gold.mol2	2UUJ-896-2UUJ-896-fam-001.mol2	55	355.5	9	0.841	1
2V3H-I25-2V3H-I25-gold.mol2	2V3H-I25-2V3H-I25-fam-020.mol2	66	427.6	11	1.777	20
2V3O-I26-2V3O-I26-gold.mol2	2V3O-I26-2V3O-I26-fam-001.mol2	66	445.6	11	0.771	1
2ZC9-22U-2ZC9-22U-gold.mol2	2ZC9-22U-2ZC9-22U-fam-001.mol2	52	386.9	7	0.680	1
2ZDA-32U-2ZDA-32U-gold.mol2	2ZDA-32U-2ZDA-32U-fam-000.mol2	58	395.5	8	0.466	0
2ZF0-51U-2ZF0-51U-gold.mol2	2ZF0-51U-2ZF0-51U-fam-001.mol2	55	366.5	7	0.578	1
2ZFP-19U-2ZFP-19U-gold.mol2	2ZFP-19U-2ZFP-19U-fam-016.mol2	45	324.8	6	0.688	16
2ZFQ-45U-2ZFQ-45U-gold.mol2	2ZFQ-45U-2ZFQ-45U-fam-000.mol2	56	373.5	8	0.847	0
2ZG0-50U-2ZG0-50U-gold.mol2	2ZG0-50U-2ZG0-50U-fam-000.mol2	61	385.5	8	0.673	0
2ZGB-21U-2ZGB-21U-gold.mol2	2ZGB-21U-2ZGB-21U-fam-005.mol2	51	352.9	7	0.905	5
2ZGX-29U-2ZGX-29U-gold.mol2	2ZGX-29U-2ZGX-29U-fam-003.mol2	51	333.5	7	1.042	3
2ZHE-13U-2ZHE-13U-gold.mol2	2ZHE-13U-2ZHE-13U-fam-000.mol2	67	415.6	8	1.038	0
2ZHQ-27U-2ZHQ-27U-gold.mol2	2ZHQ-27U-2ZHQ-27U-fam-000.mol2	55	379.5	8	0.582	0
2ZI2-24U-2ZI2-24U-gold.mol2	2ZI2-24U-2ZI2-24U-fam-000.mol2	48	317.4	7	0.894	0
2ZIQ-26U-2ZIQ-26U-gold.mol2	2ZIQ-26U-2ZIQ-26U-fam-000.mol2	54	345.5	8	0.745	0
2ZNK-31U-2ZNK-31U-gold.mol2	2ZNK-31U-2ZNK-31U-fam-000.mol2	57	361.5	8	0.548	0
2ZO3-33U-2ZO3-33U-gold.mol2	2ZO3-33U-2ZO3-33U-fam-000.mol2	68	471.6	9	0.475	0
3BIU-10U-3BIU-10U-gold.mol2	3BIU-10U-3BIU-10U-fam-000.mol2	58	373.5	8	0.603	0
3C1K-T15-3C1K-T15-gold.mol2	3C1K-T15-3C1K-T15-fam-001.mol2	72	542.7	11	1.059	1
3C27-DKK-3C27-DKK-gold.mol2	3C27-DKK-3C27-DKK-fam-008.mol2	52	436.4	11	0.754	8
3DA9-44U-3DA9-44U-gold.mol2	3DA9-44U-3DA9-44U-fam-017.mol2	58	380.5	8	0.728	17
3DT0-16U-3DT0-16U-gold.mol2	3DT0-16U-3DT0-16U-fam-006.mol2	48	336.9	7	1.065	6
3DUX-64U-3DUX-64U-gold.mol2	3DUX-64U-3DUX-64U-fam-000.mol2	58	393.0	7	0.823	0
3F68-91U-3F68-91U-gold.mol2	3F68-91U-3F68-91U-fam-000.mol2	62	434.0	8	0.948	0
3LDX-NLI-3LDX-NLI-gold.mol2	3LDX-NLI-3LDX-NLI-fam-004.mol2	54	424.5	11	0.798	4
3P17-99P-3P17-99P-gold.mol2	3P17-99P-3P17-99P-fam-001.mol2	51	353.5	7	1.112	1
3P70-BEN-3P70-BEN-gold.mol2	3P70-BEN-3P70-BEN-fam-002.mol2	18	121.2	1	0.455	2
3PO1-MKY-3PO1-MKY-gold.mol2	3PO1-MKY-3PO1-MKY-fam-010.mol2	34	294.3	8	0.807	10
3QTO-10P-3QTO-10P-gold.mol2	3QTO-10P-3QTO-10P-fam-001.mol2	55	368.5	7	0.966	1
3QWC-98P-3QWC-98P-gold.mol2	3QWC-98P-3QWC-98P-fam-003.mol2	55	402.9	7	0.766	3
3QX5-02P-3QX5-02P-gold.mol2	3QX5-02P-3QX5-02P-fam-000.mol2	55	402.9	7	0.895	0
3RLW-S28-3RLW-S28-gold.mol2	3RLW-S28-3RLW-S28-fam-008.mol2	60	458.6	10	0.823	8
3RLY-S29-3RLY-S29-gold.mol2	3RLY-S29-3RLY-S29-fam-001.mol2	63	472.6	10	0.850	1
3RM2-S00-3RM2-S00-gold.mol2	3RM2-S00-3RM2-S00-fam-000.mol2	79	554.7	12	0.694	0
3RML-M31-3RML-M31-gold.mol2	3RML-M31-3RML-M31-fam-001.mol2	60	480.0	10	1.326	1
3RMM-M32-3RMM-M32-gold.mol2	3RMM-M32-3RMM-M32-fam-018.mol2	63	494.0	10	1.657	18
3RMN-M41-3RMN-M41-gold.mol2	3RMN-M41-3RMN-M41-fam-034.mol2	69	522.1	11	2.137	34
3RMO-S04-3RMO-S04-gold.mol2	3RMO-S04-3RMO-S04-fam-037.mol2	79	576.2	12	1.066	37
3SHA-P97-3SHA-P97-gold.mol2	3SHA-P97-3SHA-P97-fam-004.mol2	51	387.9	7	0.717	4
3SHC-B01-3SHC-B01-gold.mol2	3SHC-B01-3SHC-B01-fam-001.mol2	51	387.9	7	0.811	1
3SI3-B03-3SI3-B03-gold.mol2	3SI3-B03-3SI3-B03-fam-004.mol2	51	353.5	7	0.908	4
3SV2-P05-3SV2-P05-gold.mol2	3SV2-P05-3SV2-P05-fam-001.mol2	51	353.5	7	0.941	1
3T5F-M34-3T5F-M34-gold.mol2	3T5F-M34-3T5F-M34-fam-055.mol2	72	536.1	12	1.675	55
3TU7-0BM-3TU7-0BM-gold.mol2	3TU7-0BM-3TU7-0BM-fam-000.mol2	68	479.6	10	1.040	0
4AX9-N5N-4AX9-N5N-gold.mol2	4AX9-N5N-4AX9-N5N-fam-002.mol2	73	558.7	13	0.804	2


Overall (top 100 families): 0.913 better than 2.0A rmsd (94/103)

