2P4Y-C031-2P4Y-C031-gold.mol2	2P4Y-C031-2P4Y-C031-fam-007.mol2	61	573.9	8	1.233	7
2P4Y-C03-2P4Y-C03-gold.mol2	2P4Y-C03-2P4Y-C03-fam-007.mol2	61	573.9	8	1.266	7
2POB-GW4-2POB-GW4-gold.mol2	2POB-GW4-2POB-GW4-fam-003.mol2	78	573.7	13	2.647	3
2Q59-2401-2Q59-2401-gold.mol2	2Q59-2401-2Q59-2401-fam-008.mol2	61	526.5	9	2.107	8
2Q59-240-2Q59-240-gold.mol2	2Q59-240-2Q59-240-fam-008.mol2	61	526.5	9	2.028	8
2Q5P-2411-2Q5P-2411-gold.mol2	2Q5P-2411-2Q5P-2411-fam-037.mol2	61	526.5	9	2.470	37
2Q5P-241-2Q5P-241-gold.mol2	2Q5P-241-2Q5P-241-fam-037.mol2	61	526.5	9	2.342	37
2Q5S-NZA1-2Q5S-NZA1-gold.mol2	2Q5S-NZA1-2Q5S-NZA1-fam-051.mol2	42	427.3	5	2.637	51
2Q61-SF1-2Q61-SF1-gold.mol2	2Q61-SF1-2Q61-SF1-fam-038.mol2	42	392.9	5	2.953	38
2Q6R-SF21-2Q6R-SF21-gold.mol2	2Q6R-SF21-2Q6R-SF21-fam-055.mol2	46	422.9	6	2.638	55
2Q6S-PLB-2Q6S-PLB-gold.mol2	2Q6S-PLB-2Q6S-PLB-fam-040.mol2	37	403.2	5	1.166	40
2Q8S-L92-2Q8S-L92-gold.mol2	2Q8S-L92-2Q8S-L92-fam-000.mol2	56	413.5	9	0.822	0
2VSR-9HO-2VSR-9HO-gold.mol2	2VSR-9HO-2VSR-9HO-fam-001.mol2	52	295.4	15	2.337	1
2VST-243-2VST-243-gold.mol2	2VST-243-2VST-243-fam-081.mol2	52	295.4	15	3.785	81
2YFE-YFE-2YFE-YFE-gold.mol2	2YFE-YFE-2YFE-YFE-fam-005.mol2	48	339.4	8	0.920	5
3ADS-IMN1-3ADS-IMN1-gold.mol2	3ADS-IMN1-3ADS-IMN1-fam-001.mol2	40	356.8	5	1.321	1
3ADU-MYI1-3ADU-MYI1-gold.mol2	3ADU-MYI1-3ADU-MYI1-fam-000.mol2	25	204.2	3	1.150	0
3ADV-SRO2-3ADV-SRO2-gold.mol2	3ADV-SRO2-3ADV-SRO2-fam-004.mol2	26	177.2	3	1.300	4
3ADX-IMN-3ADX-IMN-gold.mol2	3ADX-IMN-3ADX-IMN-fam-001.mol2	40	356.8	5	1.326	1
3AN3-M7S-3AN3-M7S-gold.mol2	3AN3-M7S-3AN3-M7S-fam-000.mol2	84	564.8	12	1.043	0
3AN4-M7R-3AN4-M7R-gold.mol2	3AN4-M7R-3AN4-M7R-fam-001.mol2	84	564.8	12	0.825	1
3B0Q-MC5-3B0Q-MC5-gold.mol2	3B0Q-MC5-3B0Q-MC5-fam-000.mol2	43	381.4	5	0.881	0
3B1M-KRC-3B1M-KRC-gold.mol2	3B1M-KRC-3B1M-KRC-fam-000.mol2	65	513.6	8	0.857	0
3B3K-LRG-3B3K-LRG-gold.mol2	3B3K-LRG-3B3K-LRG-fam-000.mol2	41	317.4	6	3.419	0
3BC5-ZAA-3BC5-ZAA-gold.mol2	3BC5-ZAA-3BC5-ZAA-fam-000.mol2	62	493.6	10	1.708	0
3CDP-YRG-3CDP-YRG-gold.mol2	3CDP-YRG-3CDP-YRG-fam-002.mol2	31	275.7	5	1.793	2
3CDS-GRR-3CDS-GRR-gold.mol2	3CDS-GRR-3CDS-GRR-fam-001.mol2	37	269.3	6	2.299	1
3D6D-LRG-3D6D-LRG-gold.mol2	3D6D-LRG-3D6D-LRG-fam-003.mol2	41	317.4	6	1.366	3
3ET0-ET0-3ET0-ET0-gold.mol2	3ET0-ET0-3ET0-ET0-fam-000.mol2	28	218.2	4	1.265	0
3ET3-ET1-3ET3-ET1-gold.mol2	3ET3-ET1-3ET3-ET1-fam-000.mol2	45	388.4	7	1.020	0
3FEJ-CTM-3FEJ-CTM-gold.mol2	3FEJ-CTM-3FEJ-CTM-fam-000.mol2	50	430.9	9	0.849	0
3FUR-Z12-3FUR-Z12-gold.mol2	3FUR-Z12-3FUR-Z12-fam-016.mol2	43	514.2	5	0.957	16
3G9E-RO7-3G9E-RO7-gold.mol2	3G9E-RO7-3G9E-RO7-fam-001.mol2	53	436.5	9	1.067	1
3GBK-2PQ-3GBK-2PQ-gold.mol2	3GBK-2PQ-3GBK-2PQ-fam-002.mol2	84	590.7	13	1.542	2
3IA6-UNT1-3IA6-UNT1-gold.mol2	3IA6-UNT1-3IA6-UNT1-fam-009.mol2	54	415.5	9	0.812	9
3IA6-UNT-3IA6-UNT-gold.mol2	3IA6-UNT-3IA6-UNT-fam-009.mol2	54	415.5	9	0.627	9
3K8S-Z272-3K8S-Z272-gold.mol2	3K8S-Z272-3K8S-Z272-fam-023.mol2	43	569.9	5	1.371	23
3KMG-538-3KMG-538-gold.mol2	3KMG-538-3KMG-538-fam-000.mol2	70	515.6	8	1.299	0
3LMP-CEK-3LMP-CEK-gold.mol2	3LMP-CEK-3LMP-CEK-fam-004.mol2	59	485.5	7	0.974	4
3NOA-5BC-3NOA-5BC-gold.mol2	3NOA-5BC-3NOA-5BC-fam-005.mol2	73	546.7	13	1.444	5
3OSI-XDH-3OSI-XDH-gold.mol2	3OSI-XDH-3OSI-XDH-fam-002.mol2	33	366.1	4	0.890	2
3OSW-XDI-3OSW-XDI-gold.mol2	3OSW-XDI-3OSW-XDI-fam-002.mol2	33	543.9	4	0.475	2
3R5N-MLO1-3R5N-MLO1-gold.mol2	3R5N-MLO1-3R5N-MLO1-fam-003.mol2	38	266.3	7	0.914	3
3R5N-MLO-3R5N-MLO-gold.mol2	3R5N-MLO-3R5N-MLO-fam-012.mol2	38	266.3	7	1.079	12
3R8A-HIG-3R8A-HIG-gold.mol2	3R8A-HIG-3R8A-HIG-fam-030.mol2	57	434.5	4	1.021	30
3R8I-XCX-3R8I-XCX-gold.mol2	3R8I-XCX-3R8I-XCX-fam-034.mol2	65	437.6	13	1.608	34
3S9S-M0T-3S9S-M0T-gold.mol2	3S9S-M0T-3S9S-M0T-fam-003.mol2	54	452.4	6	1.132	3
3TY0-082-3TY0-082-gold.mol2	3TY0-082-3TY0-082-fam-033.mol2	56	484.5	5	1.501	33
3V9T-17L-3V9T-17L-gold.mol2	3V9T-17L-3V9T-17L-fam-001.mol2	66	529.6	9	0.990	1
3V9V-21L-3V9V-21L-gold.mol2	3V9V-21L-3V9V-21L-fam-001.mol2	71	571.6	11	1.699	1
3V9Y-24L-3V9Y-24L-gold.mol2	3V9Y-24L-3V9Y-24L-fam-000.mol2	70	570.6	11	1.155	0


Overall (top 100 families): 0.784 better than 2.0A rmsd (40/51)

