2YIS-YIS-2YIS-YIS-gold.mol2	2YIS-YIS-2YIS-YIS-fam-009.mol2	82	700.3	15	7.292	9
2YIW-YIW-2YIW-YIW-gold.mol2	2YIW-YIW-2YIW-YIW-fam-001.mol2	72	539.7	10	3.472	1
2YIX-YIX-2YIX-YIX-gold.mol2	2YIX-YIX-2YIX-YIX-fam-000.mol2	49	369.5	8	0.897	0
2ZB0-GK3-2ZB0-GK3-gold.mol2	2ZB0-GK3-2ZB0-GK3-fam-002.mol2	48	394.4	4	0.396	2
2ZB1-GK4-2ZB1-GK4-gold.mol2	2ZB1-GK4-2ZB1-GK4-fam-000.mol2	47	347.4	5	0.620	0
3BV2-P38-3BV2-P38-gold.mol2	3BV2-P38-3BV2-P38-fam-001.mol2	76	588.7	8	2.536	1
3BV3-P39-3BV3-P39-gold.mol2	3BV3-P39-3BV3-P39-fam-001.mol2	79	589.7	8	2.651	1
3BX5-304-3BX5-304-gold.mol2	3BX5-304-3BX5-304-fam-000.mol2	46	346.5	6	1.489	0
3CTQ-337-3CTQ-337-gold.mol2	3CTQ-337-3CTQ-337-fam-000.mol2	76	590.7	10	1.973	0
3D7Z-GK5-3D7Z-GK5-gold.mol2	3D7Z-GK5-3D7Z-GK5-fam-000.mol2	50	348.5	6	1.061	0
3D83-GK6-3D83-GK6-gold.mol2	3D83-GK6-3D83-GK6-fam-000.mol2	65	470.6	7	1.001	0
3DS6-A17-3DS6-A17-gold.mol2	3DS6-A17-3DS6-A17-fam-000.mol2	53	393.5	4	1.168	0
3DT1-P40-3DT1-P40-gold.mol2	3DT1-P40-3DT1-P40-fam-005.mol2	62	432.6	7	1.371	5
3E92-G6A-3E92-G6A-gold.mol2	3E92-G6A-3E92-G6A-fam-000.mol2	47	347.4	4	1.162	0
3E93-19B-3E93-19B-gold.mol2	3E93-19B-3E93-19B-fam-000.mol2	70	497.6	5	0.605	0
3FC1-52P-3FC1-52P-gold.mol2	3FC1-52P-3FC1-52P-fam-006.mol2	37	436.3	3	1.622	6
3FI4-FI4-3FI4-FI4-gold.mol2	3FI4-FI4-3FI4-FI4-fam-000.mol2	46	431.8	7	2.006	0
3FKL-FKL-3FKL-FKL-gold.mol2	3FKL-FKL-3FKL-FKL-fam-001.mol2	59	433.5	5	0.639	1
3FKN-FKN-3FKN-FKN-gold.mol2	3FKN-FKN-3FKN-FKN-fam-009.mol2	40	436.8	4	1.938	9
3FKO-FKO-3FKO-FKO-gold.mol2	3FKO-FKO-3FKO-FKO-fam-007.mol2	36	338.8	3	1.417	7
3FLN-3FN-3FLN-3FN-gold.mol2	3FLN-3FN-3FLN-3FN-fam-009.mol2	46	388.4	4	1.918	9
3FLQ-891-3FLQ-891-gold.mol2	3FLQ-891-3FLQ-891-fam-000.mol2	47	424.4	6	1.896	0
3FLS-FLS-3FLS-FLS-gold.mol2	3FLS-FLS-3FLS-FLS-fam-006.mol2	47	424.4	6	2.014	6
3FLW-FLW-3FLW-FLW-gold.mol2	3FLW-FLW-3FLW-FLW-fam-009.mol2	49	406.4	10	2.286	9
3FLY-FLY-3FLY-FLY-gold.mol2	3FLY-FLY-3FLY-FLY-fam-001.mol2	41	346.4	4	1.433	1
3FLZ-FLZ-3FLZ-FLZ-gold.mol2	3FLZ-FLZ-3FLZ-FLZ-fam-002.mol2	46	352.4	4	0.908	2
3FMH-533-3FMH-533-gold.mol2	3FMH-533-3FMH-533-fam-002.mol2	46	414.4	6	2.553	2
3FMJ-FMJ-3FMJ-FMJ-gold.mol2	3FMJ-FMJ-3FMJ-FMJ-fam-003.mol2	31	252.3	2	0.459	3
3FMK-FMK-3FMK-FMK-gold.mol2	3FMK-FMK-3FMK-FMK-fam-001.mol2	46	414.4	6	1.471	1
3FML-FML-3FML-FML-gold.mol2	3FML-FML-3FML-FML-fam-007.mol2	41	383.4	6	1.742	7
3FMM-XI2-3FMM-XI2-gold.mol2	3FMM-XI2-3FMM-XI2-fam-000.mol2	41	383.4	6	2.394	0
3FMN-530-3FMN-530-gold.mol2	3FMN-530-3FMN-530-fam-003.mol2	40	347.3	4	1.699	3
3FSF-FSS-3FSF-FSS-gold.mol2	3FSF-FSS-3FSF-FSS-fam-005.mol2	61	502.4	8	1.726	5
3FSK-RO6-3FSK-RO6-gold.mol2	3FSK-RO6-3FSK-RO6-fam-000.mol2	46	373.9	4	0.712	0
3GC7-B45-3GC7-B45-gold.mol2	3GC7-B45-3GC7-B45-fam-000.mol2	64	547.9	4	0.819	0
3GCQ-1BU-3GCQ-1BU-gold.mol2	3GCQ-1BU-3GCQ-1BU-fam-002.mol2	68	506.6	8	2.922	2
3GCU-R481-3GCU-R481-gold.mol2	3GCU-R481-3GCU-R481-fam-006.mol2	68	506.6	8	1.649	6
3GFE-P37-3GFE-P37-gold.mol2	3GFE-P37-3GFE-P37-fam-000.mol2	54	449.5	5	0.814	0
3HEC-STI-3HEC-STI-gold.mol2	3HEC-STI-3HEC-STI-fam-003.mol2	69	494.6	7	2.199	3
3HL7-I47-3HL7-I47-gold.mol2	3HL7-I47-3HL7-I47-fam-001.mol2	48	397.9	6	1.458	1
3HLL-I45-3HLL-I45-gold.mol2	3HLL-I45-3HLL-I45-fam-007.mol2	49	477.3	5	2.043	7
3HP2-P36-3HP2-P36-gold.mol2	3HP2-P36-3HP2-P36-fam-007.mol2	39	370.2	5	3.884	7
3HRB-I39-3HRB-I39-gold.mol2	3HRB-I39-3HRB-I39-fam-008.mol2	39	340.3	3	0.692	8
3HUB-469-3HUB-469-gold.mol2	3HUB-469-3HUB-469-fam-007.mol2	67	514.0	7	2.383	7
3HV3-R49-3HV3-R49-gold.mol2	3HV3-R49-3HV3-R49-fam-000.mol2	69	505.6	8	4.961	0
3HV4-L51-3HV4-L51-gold.mol2	3HV4-L51-3HV4-L51-fam-008.mol2	69	505.6	8	1.567	8
3HV6-R39-3HV6-R39-gold.mol2	3HV6-R39-3HV6-R39-fam-001.mol2	71	478.6	10	1.870	1
3HVC-GG5-3HVC-GG5-gold.mol2	3HVC-GG5-3HVC-GG5-fam-001.mol2	28	239.3	2	0.897	1
3IPH-G11-3IPH-G11-gold.mol2	3IPH-G11-3IPH-G11-fam-001.mol2	49	349.4	6	1.223	1
3ITZ-P66-3ITZ-P66-gold.mol2	3ITZ-P66-3ITZ-P66-fam-000.mol2	46	440.9	5	0.780	0
3IW6-PP0-3IW6-PP0-gold.mol2	3IW6-PP0-3IW6-PP0-fam-005.mol2	61	398.5	8	1.871	5
3K3I-JZJ-3K3I-JZJ-gold.mol2	3K3I-JZJ-3K3I-JZJ-fam-002.mol2	39	355.3	2	0.416	2
3KF7-L9G-3KF7-L9G-gold.mol2	3KF7-L9G-3KF7-L9G-fam-001.mol2	47	392.4	5	6.613	1
3KQ7-KQ7-3KQ7-KQ7-gold.mol2	3KQ7-KQ7-3KQ7-KQ7-fam-000.mol2	78	544.7	9	1.535	0
3L8X-N4D-3L8X-N4D-gold.mol2	3L8X-N4D-3L8X-N4D-fam-000.mol2	45	358.4	4	1.207	0
3LFE-Z84-3LFE-Z84-gold.mol2	3LFE-Z84-3LFE-Z84-fam-004.mol2	65	490.6	11	2.248	4
3LHJ-LHJ-3LHJ-LHJ-gold.mol2	3LHJ-LHJ-3LHJ-LHJ-fam-000.mol2	52	434.5	4	0.755	0
3MPT-1GK-3MPT-1GK-gold.mol2	3MPT-1GK-3MPT-1GK-fam-008.mol2	39	308.3	5	2.183	8
3MVL-38P-3MVL-38P-gold.mol2	3MVL-38P-3MVL-38P-fam-006.mol2	56	406.5	7	1.418	6
3MVM-39P-3MVM-39P-gold.mol2	3MVM-39P-3MVM-39P-fam-002.mol2	55	433.5	7	2.690	2
3MW1-MIH-3MW1-MIH-gold.mol2	3MW1-MIH-3MW1-MIH-fam-000.mol2	53	487.4	3	1.109	0
3NWW-3NW-3NWW-3NW-gold.mol2	3NWW-3NW-3NWW-3NW-fam-000.mol2	69	483.7	13	1.510	0
3OCG-OCG-3OCG-OCG-gold.mol2	3OCG-OCG-3OCG-OCG-fam-003.mol2	48	402.4	5	1.217	3
3PG3-DG7-3PG3-DG7-gold.mol2	3PG3-DG7-3PG3-DG7-fam-000.mol2	65	490.6	11	2.079	0
3QUD-N3F-3QUD-N3F-gold.mol2	3QUD-N3F-3QUD-N3F-fam-002.mol2	38	288.4	4	1.900	2
3QUE-3FF-3QUE-3FF-gold.mol2	3QUE-3FF-3QUE-3FF-fam-003.mol2	52	425.4	8	1.822	3
3RIN-I2O-3RIN-I2O-gold.mol2	3RIN-I2O-3RIN-I2O-fam-003.mol2	51	360.5	3	1.957	3
3ROC-29A-3ROC-29A-gold.mol2	3ROC-29A-3ROC-29A-fam-008.mol2	49	449.9	8	2.107	8
3S4Q-NK0-3S4Q-NK0-gold.mol2	3S4Q-NK0-3S4Q-NK0-fam-003.mol2	55	425.5	6	1.150	3
3ZS5-SB2-3ZS5-SB2-gold.mol2	3ZS5-SB2-3ZS5-SB2-fam-006.mol2	43	377.4	4	1.244	6
3ZSG-T75-3ZSG-T75-gold.mol2	3ZSG-T75-3ZSG-T75-fam-002.mol2	50	399.5	5	1.322	2
3ZSH-469-3ZSH-469-gold.mol2	3ZSH-469-3ZSH-469-fam-009.mol2	67	514.0	7	3.379	9
3ZYA-2A8-3ZYA-2A8-gold.mol2	3ZYA-2A8-3ZYA-2A8-fam-008.mol2	42	314.4	2	1.020	8
4A9Y-AQZ-4A9Y-AQZ-gold.mol2	4A9Y-AQZ-4A9Y-AQZ-fam-007.mol2	81	584.7	10	5.064	7
4AA0-AA0-4AA0-AA0-gold.mol2	4AA0-AA0-4AA0-AA0-fam-004.mol2	74	540.7	5	4.945	4
4AA4-QC0-4AA4-QC0-gold.mol2	4AA4-QC0-4AA4-QC0-fam-009.mol2	59	444.5	4	2.545	9
4AA5-NQB-4AA5-NQB-gold.mol2	4AA5-NQB-4AA5-NQB-fam-003.mol2	59	418.5	4	1.241	3
4AAC-AAV-4AAC-AAV-gold.mol2	4AAC-AAV-4AAC-AAV-fam-009.mol2	58	445.5	4	1.163	9
4EWQ-MWL-4EWQ-MWL-gold.mol2	4EWQ-MWL-4EWQ-MWL-fam-000.mol2	51	395.5	4	0.995	0


Overall (top 10 families): 0.722 better than 2.0A rmsd (57/79)

