1C1B-GCA-1C1B-GCA-gold.mol2	1C1B-GCA-1C1B-GCA-fam-000.mol2	50	330.4	6	0.565	0
1C1C-612-1C1C-612-gold.mol2	1C1C-612-1C1C-612-fam-000.mol2	48	326.5	6	0.692	0
1DTT-FTC-1DTT-FTC-gold.mol2	1DTT-FTC-1DTT-FTC-fam-004.mol2	39	354.8	8	1.232	4
1EP4-S11-1EP4-S11-gold.mol2	1EP4-S11-1EP4-S11-fam-000.mol2	49	451.4	9	3.885	0
1FK9-EFZ-1FK9-EFZ-gold.mol2	1FK9-EFZ-1FK9-EFZ-fam-000.mol2	30	315.7	2	0.528	0
1JLG-UC1-1JLG-UC1-gold.mol2	1JLG-UC1-1JLG-UC1-fam-001.mol2	40	335.9	6	0.511	1
1JLQ-SBN-1JLQ-SBN-gold.mol2	1JLQ-SBN-1JLQ-SBN-fam-002.mol2	34	286.4	2	0.783	2
1LW0-NVP-1LW0-NVP-gold.mol2	1LW0-NVP-1LW0-NVP-fam-000.mol2	34	266.3	1	0.686	0
1LW2-U05-1LW2-U05-gold.mol2	1LW2-U05-1LW2-U05-fam-004.mol2	36	298.3	1	4.456	4
1LWF-NVP-1LWF-NVP-gold.mol2	1LWF-NVP-1LWF-NVP-fam-000.mol2	34	266.3	1	0.847	0
1TKT-H12-1TKT-H12-gold.mol2	1TKT-H12-1TKT-H12-fam-000.mol2	44	319.8	4	0.631	0
1TKX-GWB-1TKX-GWB-gold.mol2	1TKX-GWB-1TKX-GWB-fam-000.mol2	37	285.3	4	0.647	0
1TL1-H18-1TL1-H18-gold.mol2	1TL1-H18-1TL1-H18-fam-003.mol2	45	351.9	4	0.626	3
1TL3-H20-1TL3-H20-gold.mol2	1TL3-H20-1TL3-H20-fam-000.mol2	44	319.8	3	0.435	0
2OPP-HBQ-2OPP-HBQ-gold.mol2	2OPP-HBQ-2OPP-HBQ-fam-000.mol2	37	280.3	4	0.855	0
2RF2-MRX-2RF2-MRX-gold.mol2	2RF2-MRX-2RF2-MRX-fam-001.mol2	35	372.2	3	0.654	1
2RKI-TT1-2RKI-TT1-gold.mol2	2RKI-TT1-2RKI-TT1-fam-000.mol2	42	397.9	6	0.993	0
2WON-ZZE-2WON-ZZE-gold.mol2	2WON-ZZE-2WON-ZZE-fam-003.mol2	41	310.4	7	1.278	3
3C6T-M14-3C6T-M14-gold.mol2	3C6T-M14-3C6T-M14-fam-002.mol2	47	526.8	7	1.241	2
3C6U-M22-3C6U-M22-gold.mol2	3C6U-M22-3C6U-M22-fam-002.mol2	41	410.3	5	1.228	2
3DI6-PDZ1-3DI6-PDZ1-gold.mol2	3DI6-PDZ1-3DI6-PDZ1-fam-000.mol2	35	330.8	4	1.116	0
3DLE-GFA-3DLE-GFA-gold.mol2	3DLE-GFA-3DLE-GFA-fam-000.mol2	42	365.8	6	0.570	0
3DLG-GWE-3DLG-GWE-gold.mol2	3DLG-GWE-3DLG-GWE-fam-000.mol2	53	544.9	7	0.951	0
3DRP-R8E-3DRP-R8E-gold.mol2	3DRP-R8E-3DRP-R8E-fam-004.mol2	42	426.3	5	1.521	4
3DYA-PZL-3DYA-PZL-gold.mol2	3DYA-PZL-3DYA-PZL-fam-002.mol2	38	458.7	4	1.303	2
3E01-PZ2-3E01-PZ2-gold.mol2	3E01-PZ2-3E01-PZ2-fam-002.mol2	41	420.3	4	1.476	2
3FFI-3OB-3FFI-3OB-gold.mol2	3FFI-3OB-3FFI-3OB-fam-002.mol2	56	462.9	6	0.592	2
3I0S-RT7-3I0S-RT7-gold.mol2	3I0S-RT7-3I0S-RT7-fam-001.mol2	46	508.8	6	0.899	1
3LAK-KR1-3LAK-KR1-gold.mol2	3LAK-KR1-3LAK-KR1-fam-001.mol2	51	421.5	5	0.918	1
3LAL-KRV-3LAL-KRV-gold.mol2	3LAL-KRV-3LAL-KRV-fam-004.mol2	43	325.4	4	4.399	4
3LAM-KRP-3LAM-KRP-gold.mol2	3LAM-KRP-3LAM-KRP-fam-003.mol2	46	339.4	5	0.998	3
3LAN-KBT-3LAN-KBT-gold.mol2	3LAN-KBT-3LAN-KBT-fam-003.mol2	49	353.4	6	1.090	3
3M8P-65B-3M8P-65B-gold.mol2	3M8P-65B-3M8P-65B-fam-001.mol2	43	435.3	4	1.248	1
3M8Q-DJZ-3M8Q-DJZ-gold.mol2	3M8Q-DJZ-3M8Q-DJZ-fam-000.mol2	65	492.6	7	1.050	0
3MEE-T27-3MEE-T27-gold.mol2	3MEE-T27-3MEE-T27-fam-000.mol2	46	366.4	5	0.802	0
3NBP-JGZ-3NBP-JGZ-gold.mol2	3NBP-JGZ-3NBP-JGZ-fam-000.mol2	60	478.6	6	1.293	0
3QIP-NVP-3QIP-NVP-gold.mol2	3QIP-NVP-3QIP-NVP-fam-000.mol2	34	266.3	1	0.625	0
3T19-5MA-3T19-5MA-gold.mol2	3T19-5MA-3T19-5MA-fam-001.mol2	46	475.8	5	1.523	1


Overall (top 5 families): 0.921 better than 2.0A rmsd (35/38)

