1C1B-GCA-1C1B-GCA-gold.mol2	1C1B-GCA-1C1B-GCA-fam-000.mol2	50	330.4	6	0.762	0
1C1C-612-1C1C-612-gold.mol2	1C1C-612-1C1C-612-fam-000.mol2	48	326.5	6	0.762	0
1DTT-FTC-1DTT-FTC-gold.mol2	1DTT-FTC-1DTT-FTC-fam-000.mol2	39	354.8	8	2.186	0
1EP4-S11-1EP4-S11-gold.mol2	1EP4-S11-1EP4-S11-fam-000.mol2	49	451.4	9	5.414	0
1FK9-EFZ-1FK9-EFZ-gold.mol2	1FK9-EFZ-1FK9-EFZ-fam-000.mol2	30	315.7	2	0.444	0
1JLG-UC1-1JLG-UC1-gold.mol2	1JLG-UC1-1JLG-UC1-fam-000.mol2	40	335.9	6	0.668	0
1JLQ-SBN-1JLQ-SBN-gold.mol2	1JLQ-SBN-1JLQ-SBN-fam-000.mol2	34	286.4	2	1.344	0
1LW0-NVP-1LW0-NVP-gold.mol2	1LW0-NVP-1LW0-NVP-fam-000.mol2	34	266.3	1	0.705	0
1LW2-U05-1LW2-U05-gold.mol2	1LW2-U05-1LW2-U05-fam-000.mol2	36	298.3	1	4.593	0
1LWF-NVP-1LWF-NVP-gold.mol2	1LWF-NVP-1LWF-NVP-fam-000.mol2	34	266.3	1	1.094	0
1TKT-H12-1TKT-H12-gold.mol2	1TKT-H12-1TKT-H12-fam-000.mol2	44	319.8	4	1.158	0
1TKX-GWB-1TKX-GWB-gold.mol2	1TKX-GWB-1TKX-GWB-fam-000.mol2	37	285.3	4	1.223	0
1TL1-H18-1TL1-H18-gold.mol2	1TL1-H18-1TL1-H18-fam-000.mol2	45	351.9	4	1.244	0
1TL3-H20-1TL3-H20-gold.mol2	1TL3-H20-1TL3-H20-fam-000.mol2	44	319.8	3	0.468	0
2OPP-HBQ-2OPP-HBQ-gold.mol2	2OPP-HBQ-2OPP-HBQ-fam-000.mol2	37	280.3	4	1.413	0
2RF2-MRX-2RF2-MRX-gold.mol2	2RF2-MRX-2RF2-MRX-fam-000.mol2	35	372.2	3	0.579	0
2RKI-TT1-2RKI-TT1-gold.mol2	2RKI-TT1-2RKI-TT1-fam-000.mol2	42	397.9	6	4.568	0
2WON-ZZE-2WON-ZZE-gold.mol2	2WON-ZZE-2WON-ZZE-fam-000.mol2	41	310.4	7	5.946	0
3C6T-M14-3C6T-M14-gold.mol2	3C6T-M14-3C6T-M14-fam-000.mol2	47	526.8	7	6.328	0
3C6U-M22-3C6U-M22-gold.mol2	3C6U-M22-3C6U-M22-fam-000.mol2	41	410.3	5	6.703	0
3DI6-PDZ1-3DI6-PDZ1-gold.mol2	3DI6-PDZ1-3DI6-PDZ1-fam-000.mol2	35	330.8	4	0.994	0
3DLE-GFA-3DLE-GFA-gold.mol2	3DLE-GFA-3DLE-GFA-fam-000.mol2	42	365.8	6	0.480	0
3DLG-GWE-3DLG-GWE-gold.mol2	3DLG-GWE-3DLG-GWE-fam-000.mol2	53	544.9	7	0.932	0
3DRP-R8E-3DRP-R8E-gold.mol2	3DRP-R8E-3DRP-R8E-fam-000.mol2	42	426.3	5	1.456	0
3DYA-PZL-3DYA-PZL-gold.mol2	3DYA-PZL-3DYA-PZL-fam-000.mol2	38	458.7	4	4.673	0
3E01-PZ2-3E01-PZ2-gold.mol2	3E01-PZ2-3E01-PZ2-fam-000.mol2	41	420.3	4	4.592	0
3FFI-3OB-3FFI-3OB-gold.mol2	3FFI-3OB-3FFI-3OB-fam-000.mol2	56	462.9	6	1.092	0
3I0S-RT7-3I0S-RT7-gold.mol2	3I0S-RT7-3I0S-RT7-fam-000.mol2	46	508.8	6	7.194	0
3LAK-KR1-3LAK-KR1-gold.mol2	3LAK-KR1-3LAK-KR1-fam-000.mol2	51	421.5	5	0.909	0
3LAL-KRV-3LAL-KRV-gold.mol2	3LAL-KRV-3LAL-KRV-fam-000.mol2	43	325.4	4	1.517	0
3LAM-KRP-3LAM-KRP-gold.mol2	3LAM-KRP-3LAM-KRP-fam-000.mol2	46	339.4	5	1.205	0
3LAN-KBT-3LAN-KBT-gold.mol2	3LAN-KBT-3LAN-KBT-fam-000.mol2	49	353.4	6	1.205	0
3M8P-65B-3M8P-65B-gold.mol2	3M8P-65B-3M8P-65B-fam-000.mol2	43	435.3	4	1.375	0
3M8Q-DJZ-3M8Q-DJZ-gold.mol2	3M8Q-DJZ-3M8Q-DJZ-fam-000.mol2	65	492.6	7	1.092	0
3MEE-T27-3MEE-T27-gold.mol2	3MEE-T27-3MEE-T27-fam-000.mol2	46	366.4	5	0.812	0
3NBP-JGZ-3NBP-JGZ-gold.mol2	3NBP-JGZ-3NBP-JGZ-fam-000.mol2	60	478.6	6	1.382	0
3QIP-NVP-3QIP-NVP-gold.mol2	3QIP-NVP-3QIP-NVP-fam-000.mol2	34	266.3	1	0.723	0
3T19-5MA-3T19-5MA-gold.mol2	3T19-5MA-3T19-5MA-fam-000.mol2	46	475.8	5	7.536	0


Overall (top 1 families): 0.711 better than 2.0A rmsd (27/38)

