1A9M-U0E-1A9M-U0E-gold.mol2	1A9M-U0E-1A9M-U0E-fam-061.mol2	95	597.8	21	2.209	61
1AJV-NMB-1AJV-NMB-gold.mol2	1AJV-NMB-1AJV-NMB-fam-003.mol2	75	574.7	12	0.990	3
1AJX-AH1-1AJX-AH1-gold.mol2	1AJX-AH1-1AJX-AH1-fam-003.mol2	74	538.7	12	0.787	3
1D4H-BEH-1D4H-BEH-gold.mol2	1D4H-BEH-1D4H-BEH-fam-004.mol2	83	610.7	17	2.465	4
1D4I-BEG-1D4I-BEG-gold.mol2	1D4I-BEG-1D4I-BEG-fam-025.mol2	87	636.8	16	2.422	25
1D4J-MSC-1D4J-MSC-gold.mol2	1D4J-MSC-1D4J-MSC-fam-010.mol2	83	663.2	17	2.315	10
1DW6-0Q4-1DW6-0Q4-gold.mol2	1DW6-0Q4-1DW6-0Q4-fam-050.mol2	130	834.1	30	2.422	50
1EBW-BEI-1EBW-BEI-gold.mol2	1EBW-BEI-1EBW-BEI-fam-044.mol2	96	642.8	21	0.893	44
1EBY-BEB-1EBY-BEB-gold.mol2	1EBY-BEB-1EBY-BEB-fam-019.mol2	88	652.8	17	2.674	19
1EC0-BED-1EC0-BED-gold.mol2	1EC0-BED-1EC0-BED-fam-001.mol2	88	688.7	17	1.072	1
1EC1-BEE-1EC1-BEE-gold.mol2	1EC1-BEE-1EC1-BEE-fam-000.mol2	104	779.0	21	0.903	0
1EC2-BEJ-1EC2-BEJ-gold.mol2	1EC2-BEJ-1EC2-BEJ-fam-001.mol2	108	768.9	21	0.904	1
1G35-AHF-1G35-AHF-gold.mol2	1G35-AHF-1G35-AHF-fam-031.mol2	87	664.8	17	1.337	31
1IZI-Q50-1IZI-Q50-gold.mol2	1IZI-Q50-1IZI-Q50-fam-053.mol2	97	685.8	21	2.476	53
1M0B-0ZQ-1M0B-0ZQ-gold.mol2	1M0B-0ZQ-1M0B-0ZQ-fam-075.mol2	99	687.9	22	2.253	75
1MRW-K57-1MRW-K57-gold.mol2	1MRW-K57-1MRW-K57-fam-000.mol2	74	527.7	11	0.646	0
1MSN-JE2-1MSN-JE2-gold.mol2	1MSN-JE2-1MSN-JE2-fam-003.mol2	78	575.7	12	0.819	3
1NPA-3NH-1NPA-3NH-gold.mol2	1NPA-3NH-1NPA-3NH-fam-046.mol2	91	631.8	16	1.893	46
1NPV-L27-1NPV-L27-gold.mol2	1NPV-L27-1NPV-L27-fam-007.mol2	82	596.7	13	1.458	7
1NPW-LGZ-1NPW-LGZ-gold.mol2	1NPW-LGZ-1NPW-LGZ-fam-016.mol2	86	626.7	16	1.589	16
1RL8-RIT-1RL8-RIT-gold.mol2	1RL8-RIT-1RL8-RIT-fam-052.mol2	98	721.0	22	1.468	52
1T7K-BH0-1T7K-BH0-gold.mol2	1T7K-BH0-1T7K-BH0-fam-001.mol2	73	598.7	11	1.071	1
1W5V-BE3-1W5V-BE3-gold.mol2	1W5V-BE3-1W5V-BE3-fam-040.mol2	88	688.7	17	2.831	40
1W5W-BE4-1W5W-BE4-gold.mol2	1W5W-BE4-1W5W-BE4-fam-006.mol2	88	724.7	17	1.073	6
1XL2-189-1XL2-189-gold.mol2	1XL2-189-1XL2-189-fam-051.mol2	85	578.8	14	5.641	51
1XL5-190-1XL5-190-gold.mol2	1XL5-190-1XL5-190-fam-064.mol2	77	634.6	14	0.946	64
1YT9-OIS-1YT9-OIS-gold.mol2	1YT9-OIS-1YT9-OIS-fam-040.mol2	94	698.9	19	1.587	40
1Z8C-0ZS-1Z8C-0ZS-gold.mol2	1Z8C-0ZS-1Z8C-0ZS-fam-044.mol2	100	703.9	23	2.294	44
1ZBG-0ZS-1ZBG-0ZS-gold.mol2	1ZBG-0ZS-1ZBG-0ZS-fam-044.mol2	100	703.9	23	2.127	44
1ZLF-0ZR-1ZLF-0ZR-gold.mol2	1ZLF-0ZR-1ZLF-0ZR-fam-089.mol2	102	703.9	23	2.091	89
1ZPK-0ZS-1ZPK-0ZS-gold.mol2	1ZPK-0ZS-1ZPK-0ZS-fam-044.mol2	100	703.9	23	2.212	44
1ZSF-0ZS-1ZSF-0ZS-gold.mol2	1ZSF-0ZS-1ZSF-0ZS-fam-044.mol2	100	703.9	23	2.080	44
1ZSR-0ZT-1ZSR-0ZT-gold.mol2	1ZSR-0ZT-1ZSR-0ZT-fam-079.mol2	100	703.9	23	2.191	79
2AQU-DR7-2AQU-DR7-gold.mol2	2AQU-DR7-2AQU-DR7-fam-000.mol2	103	704.9	21	1.026	0
2BBB-HH1-2BBB-HH1-gold.mol2	2BBB-HH1-2BBB-HH1-fam-027.mol2	88	624.8	15	1.764	27
2FDE-385-2FDE-385-gold.mol2	2FDE-385-2FDE-385-fam-046.mol2	89	703.8	17	1.277	46
2HS1-017-2HS1-017-gold.mol2	2HS1-017-2HS1-017-fam-015.mol2	75	547.7	14	1.395	15
2I4D-QFI-2I4D-QFI-gold.mol2	2I4D-QFI-2I4D-QFI-fam-060.mol2	84	670.7	18	1.305	60
2I4U-DJR-2I4U-DJR-gold.mol2	2I4U-DJR-2I4U-DJR-fam-016.mol2	77	562.7	15	1.490	16
2I4W-KGQ-2I4W-KGQ-gold.mol2	2I4W-KGQ-2I4W-KGQ-fam-055.mol2	98	728.8	22	1.773	55
2I4X-KGQ-2I4X-KGQ-gold.mol2	2I4X-KGQ-2I4X-KGQ-fam-055.mol2	98	728.8	22	1.684	55
2IDW-017-2IDW-017-gold.mol2	2IDW-017-2IDW-017-fam-015.mol2	75	547.7	14	1.555	15
2O4L-TPV-2O4L-TPV-gold.mol2	2O4L-TPV-2O4L-TPV-fam-001.mol2	75	602.7	12	0.664	1
2O4S-AB1-2O4S-AB1-gold.mol2	2O4S-AB1-2O4S-AB1-fam-005.mol2	94	628.8	16	0.922	5
2P3B-3TL-2P3B-3TL-gold.mol2	2P3B-3TL-2P3B-3TL-fam-038.mol2	130	909.1	29	1.965	38
2PK5-075-2PK5-075-gold.mol2	2PK5-075-2PK5-075-fam-005.mol2	101	804.0	17	1.546	5
2PQZ-G0G-2PQZ-G0G-gold.mol2	2PQZ-G0G-2PQZ-G0G-fam-003.mol2	71	562.7	10	4.675	3
2PWC-G3G-2PWC-G3G-gold.mol2	2PWC-G3G-2PWC-G3G-fam-054.mol2	75	592.8	10	4.818	54
2PWR-G4G-2PWR-G4G-gold.mol2	2PWR-G4G-2PWR-G4G-fam-002.mol2	79	648.8	12	4.401	2
2Q3K-MUW-2Q3K-MUW-gold.mol2	2Q3K-MUW-2Q3K-MUW-fam-000.mol2	92	639.9	20	1.112	0
2QD7-065-2QD7-065-gold.mol2	2QD7-065-2QD7-065-fam-003.mol2	76	576.7	14	1.521	3
2QHC-AB1-2QHC-AB1-gold.mol2	2QHC-AB1-2QHC-AB1-fam-001.mol2	94	628.8	16	0.804	1
2QHY-MZ1-2QHY-MZ1-gold.mol2	2QHY-MZ1-2QHY-MZ1-fam-009.mol2	67	583.7	13	1.400	9
2QHZ-MZ2-2QHZ-MZ2-gold.mol2	2QHZ-MZ2-2QHZ-MZ2-fam-004.mol2	64	606.6	12	1.526	4
2QI0-MZ3-2QI0-MZ3-gold.mol2	2QI0-MZ3-2QI0-MZ3-fam-015.mol2	71	582.7	13	1.082	15
2QI1-MZ4-2QI1-MZ4-gold.mol2	2QI1-MZ4-2QI1-MZ4-fam-002.mol2	70	582.7	15	1.390	2
2QI3-MZ5-2QI3-MZ5-gold.mol2	2QI3-MZ5-2QI3-MZ5-fam-018.mol2	74	547.7	15	1.491	18
2QI4-MZ6-2QI4-MZ6-gold.mol2	2QI4-MZ6-2QI4-MZ6-fam-072.mol2	72	567.7	14	1.125	72
2QI5-MZ7-2QI5-MZ7-gold.mol2	2QI5-MZ7-2QI5-MZ7-fam-026.mol2	80	588.8	16	1.076	26
2QI6-MZ8-2QI6-MZ8-gold.mol2	2QI6-MZ8-2QI6-MZ8-fam-000.mol2	69	553.7	13	1.346	0
2QI7-MZ9-2QI7-MZ9-gold.mol2	2QI7-MZ9-2QI7-MZ9-fam-044.mol2	77	532.7	17	1.327	44
2QNN-QN1-2QNN-QN1-gold.mol2	2QNN-QN1-2QNN-QN1-fam-053.mol2	85	784.8	12	6.753	53
2QNP-QN2-2QNP-QN2-gold.mol2	2QNP-QN2-2QNP-QN2-fam-009.mol2	71	814.5	10	5.627	9
2QNQ-QN3-2QNQ-QN3-gold.mol2	2QNQ-QN3-2QNQ-QN3-fam-000.mol2	71	631.6	10	5.137	0
2UXZ-HI1-2UXZ-HI1-gold.mol2	2UXZ-HI1-2UXZ-HI1-fam-072.mol2	92	709.7	18	1.293	72
2UY0-HV1-2UY0-HV1-gold.mol2	2UY0-HV1-2UY0-HV1-fam-048.mol2	91	723.7	18	0.808	48
3BHE-BZN-3BHE-BZN-gold.mol2	3BHE-BZN-3BHE-BZN-fam-004.mol2	62	417.6	10	4.267	4
3CKT-YDP-3CKT-YDP-gold.mol2	3CKT-YDP-3CKT-YDP-fam-024.mol2	79	604.8	12	4.222	24
3EKP-478-3EKP-478-gold.mol2	3EKP-478-3EKP-478-fam-011.mol2	70	505.6	14	1.058	11
3EKQ-ROC-3EKQ-ROC-gold.mol2	3EKQ-ROC-3EKQ-ROC-fam-000.mol2	100	671.9	14	1.065	0
3EKV-478-3EKV-478-gold.mol2	3EKV-478-3EKV-478-fam-001.mol2	70	505.6	14	1.057	1
3EKW-DR7-3EKW-DR7-gold.mol2	3EKW-DR7-3EKW-DR7-fam-007.mol2	103	704.9	21	1.302	7
3EKX-1UN-3EKX-1UN-gold.mol2	3EKX-1UN-3EKX-1UN-fam-015.mol2	86	568.8	12	1.488	15
3EKY-DR7-3EKY-DR7-gold.mol2	3EKY-DR7-3EKY-DR7-fam-000.mol2	103	704.9	21	1.142	0
3EL0-1UN-3EL0-1UN-gold.mol2	3EL0-1UN-3EL0-1UN-fam-009.mol2	86	568.8	12	1.535	9
3EL1-DR7-3EL1-DR7-gold.mol2	3EL1-DR7-3EL1-DR7-fam-042.mol2	103	704.9	21	1.151	42
3EL4-ROC-3EL4-ROC-gold.mol2	3EL4-ROC-3EL4-ROC-fam-000.mol2	100	671.9	14	1.003	0
3EL5-1UN-3EL5-1UN-gold.mol2	3EL5-1UN-3EL5-1UN-fam-016.mol2	86	568.8	12	1.472	16
3EM3-478-3EM3-478-gold.mol2	3EM3-478-3EM3-478-fam-011.mol2	70	505.6	14	1.122	11
3EM4-DR7-3EM4-DR7-gold.mol2	3EM4-DR7-3EM4-DR7-fam-042.mol2	103	704.9	21	1.293	42
3GGA-GGW-3GGA-GGW-gold.mol2	3GGA-GGW-3GGA-GGW-fam-005.mol2	104	703.9	21	0.735	5
3GGV-GGV-3GGV-GGV-gold.mol2	3GGV-GGV-3GGV-GGV-fam-056.mol2	126	862.1	23	1.870	56
3GGX-GGX-3GGX-GGX-gold.mol2	3GGX-GGX-3GGX-GGX-fam-013.mol2	119	818.1	21	1.590	13
3GI4-K60-3GI4-K60-gold.mol2	3GI4-K60-3GI4-K60-fam-041.mol2	81	677.7	13	1.877	41
3GI5-K62-3GI5-K62-gold.mol2	3GI5-K62-3GI5-K62-fam-079.mol2	83	651.7	14	1.869	79
3GI6-D78-3GI6-D78-gold.mol2	3GI6-D78-3GI6-D78-fam-086.mol2	82	663.7	14	1.725	86
3I7E-DJR-3I7E-DJR-gold.mol2	3I7E-DJR-3I7E-DJR-fam-058.mol2	77	562.7	15	1.569	58
3JVW-DMP-3JVW-DMP-gold.mol2	3JVW-DMP-3JVW-DMP-fam-000.mol2	80	566.7	14	1.007	0
3KDB-006-3KDB-006-gold.mol2	3KDB-006-3KDB-006-fam-006.mol2	86	631.8	13	1.239	6
3MXD-K53-3MXD-K53-gold.mol2	3MXD-K53-3MXD-K53-fam-044.mol2	79	625.7	14	1.380	44
3MXE-K54-3MXE-K54-gold.mol2	3MXE-K54-3MXE-K54-fam-045.mol2	80	690.8	13	1.670	45
3NLS-016-3NLS-016-gold.mol2	3NLS-016-3NLS-016-fam-023.mol2	86	631.8	13	1.495	23
3O9F-K2D-3O9F-K2D-gold.mol2	3O9F-K2D-3O9F-K2D-fam-027.mol2	83	590.7	17	1.372	27
3O9G-F53-3O9G-F53-gold.mol2	3O9G-F53-3O9G-F53-fam-049.mol2	83	590.7	18	1.751	49
3O9H-K2E-3O9H-K2E-gold.mol2	3O9H-K2E-3O9H-K2E-fam-022.mol2	82	604.7	16	1.415	22
3O9I-A61-3O9I-A61-gold.mol2	3O9I-A61-3O9I-A61-fam-059.mol2	81	617.8	16	1.527	59
3QBF-JHG-3QBF-JHG-gold.mol2	3QBF-JHG-3QBF-JHG-fam-003.mol2	72	562.7	11	1.497	3
3QPJ-N4I-3QPJ-N4I-gold.mol2	3QPJ-N4I-3QPJ-N4I-fam-016.mol2	67	550.6	10	1.248	16
3QRM-NK7-3QRM-NK7-gold.mol2	3QRM-NK7-3QRM-NK7-fam-015.mol2	69	602.6	9	2.382	15
3QRO-NK9-3QRO-NK9-gold.mol2	3QRO-NK9-3QRO-NK9-fam-000.mol2	68	566.6	11	1.479	0
3QRS-NK8-3QRS-NK8-gold.mol2	3QRS-NK8-3QRS-NK8-fam-028.mol2	70	577.6	10	2.323	28
3R4B-74T-3R4B-74T-gold.mol2	3R4B-74T-3R4B-74T-fam-052.mol2	106	757.0	17	2.178	52
3TL9-ROC-3TL9-ROC-gold.mol2	3TL9-ROC-3TL9-ROC-fam-000.mol2	100	671.9	14	1.068	0
3UCB-017-3UCB-017-gold.mol2	3UCB-017-3UCB-017-fam-015.mol2	75	547.7	14	1.446	15
3UFN-ROC-3UFN-ROC-gold.mol2	3UFN-ROC-3UFN-ROC-fam-000.mol2	100	671.9	14	1.253	0


Overall (top 100 families): 0.743 better than 2.0A rmsd (78/105)

