1OIU-N76-1OIU-N76-gold.mol2	1OIU-N76-1OIU-N76-fam-004.mol2	50	402.5	6	1.374	4
1PXI-CK1-1PXI-CK1-gold.mol2	1PXI-CK1-1PXI-CK1-fam-003.mol2	19	246.1	1	2.020	3
1PXJ-CK2-1PXJ-CK2-gold.mol2	1PXJ-CK2-1PXJ-CK2-fam-001.mol2	24	206.3	1	4.462	1
1PXK-CK3-1PXK-CK3-gold.mol2	1PXK-CK3-1PXK-CK3-fam-002.mol2	28	249.3	5	5.689	2
1PXL-CK4-1PXL-CK4-gold.mol2	1PXL-CK4-1PXL-CK4-fam-000.mol2	37	350.4	3	1.069	0
1PXM-CK5-1PXM-CK5-gold.mol2	1PXM-CK5-1PXM-CK5-fam-001.mol2	35	298.4	4	1.572	1
1PXN-CK6-1PXN-CK6-gold.mol2	1PXN-CK6-1PXN-CK6-fam-001.mol2	37	313.4	5	1.203	1
1PXP-CK8-1PXP-CK8-gold.mol2	1PXP-CK8-1PXP-CK8-fam-001.mol2	42	325.4	4	0.974	1
1PYE-PM1-1PYE-PM1-gold.mol2	1PYE-PM1-1PYE-PM1-fam-001.mol2	41	377.4	4	0.883	1
1R78-FMD-1R78-FMD-gold.mol2	1R78-FMD-1R78-FMD-fam-002.mol2	49	386.4	8	5.190	2
1URW-I1P-1URW-I1P-gold.mol2	1URW-I1P-1URW-I1P-fam-001.mol2	57	453.6	9	2.444	1
1VYW-292-1VYW-292-gold.mol2	1VYW-292-1VYW-292-fam-003.mol2	39	291.4	4	8.350	3
1VYZ-N5B-1VYZ-N5B-gold.mol2	1VYZ-N5B-1VYZ-N5B-fam-002.mol2	30	227.3	3	0.674	2
1W0X-OLO-1W0X-OLO-gold.mol2	1W0X-OLO-1W0X-OLO-fam-002.mol2	40	298.4	7	6.283	2
1W8C-N69-1W8C-N69-gold.mol2	1W8C-N69-1W8C-N69-fam-003.mol2	44	289.4	4	4.193	3
1WCC-CIG-1WCC-CIG-gold.mol2	1WCC-CIG-1WCC-CIG-fam-004.mol2	12	129.6	0	2.819	4
1Y8Y-CT7-1Y8Y-CT7-gold.mol2	1Y8Y-CT7-1Y8Y-CT7-fam-000.mol2	32	322.8	3	1.316	0
1Y91-CT9-1Y91-CT9-gold.mol2	1Y91-CT9-1Y91-CT9-fam-004.mol2	67	472.7	7	1.719	4
1YKR-628-1YKR-628-gold.mol2	1YKR-628-1YKR-628-fam-004.mol2	44	461.3	5	2.997	4
2A0C-CK9-2A0C-CK9-gold.mol2	2A0C-CK9-2A0C-CK9-fam-002.mol2	53	370.5	10	2.080	2
2A4L-RRC-2A4L-RRC-gold.mol2	2A4L-RRC-2A4L-RRC-fam-002.mol2	52	354.5	9	6.383	2
2B52-D42-2B52-D42-gold.mol2	2B52-D42-2B52-D42-fam-000.mol2	55	438.6	5	1.388	0
2B53-D23-2B53-D23-gold.mol2	2B53-D23-2B53-D23-fam-004.mol2	45	360.4	3	1.063	4
2B54-D05-2B54-D05-gold.mol2	2B54-D05-2B54-D05-fam-000.mol2	45	465.7	6	0.623	0
2B55-D31-2B55-D31-gold.mol2	2B55-D31-2B55-D31-fam-000.mol2	64	423.6	5	0.864	0
2BHE-BRY-2BHE-BRY-gold.mol2	2BHE-BRY-2BHE-BRY-fam-000.mol2	30	341.2	0	0.453	0
2BHH-RYU-2BHH-RYU-gold.mol2	2BHH-RYU-2BHH-RYU-fam-003.mol2	54	441.5	4	1.561	3
2BPM-529-2BPM-529-gold.mol2	2BPM-529-2BPM-529-fam-003.mol2	44	337.4	6	5.390	3
2BTR-U73-2BTR-U73-gold.mol2	2BTR-U73-2BTR-U73-fam-004.mol2	33	261.4	4	1.818	4
2BTS-U32-2BTS-U32-gold.mol2	2BTS-U32-2BTS-U32-fam-001.mol2	34	297.4	4	0.790	1
2C4G-514-2C4G-514-gold.mol2	2C4G-514-2C4G-514-fam-002.mol2	31	267.3	4	3.693	2
2C5N-CK8-2C5N-CK8-gold.mol2	2C5N-CK8-2C5N-CK8-fam-001.mol2	42	325.4	4	0.785	1
2C5O-CK2-2C5O-CK2-gold.mol2	2C5O-CK2-2C5O-CK2-fam-001.mol2	24	206.3	1	4.913	1
2C5V-CK4-2C5V-CK4-gold.mol2	2C5V-CK4-2C5V-CK4-fam-000.mol2	37	350.4	3	0.798	0
2C5X-MTW-2C5X-MTW-gold.mol2	2C5X-MTW-2C5X-MTW-fam-004.mol2	43	373.4	5	6.080	4
2C5Y-MTW-2C5Y-MTW-gold.mol2	2C5Y-MTW-2C5Y-MTW-fam-003.mol2	43	373.4	5	6.018	3
2C69-CT8-2C69-CT8-gold.mol2	2C69-CT8-2C69-CT8-fam-003.mol2	38	382.3	4	4.333	3
2C6I-DT1-2C6I-DT1-gold.mol2	2C6I-DT1-2C6I-DT1-fam-000.mol2	50	402.5	6	4.549	0
2C6K-DT2-2C6K-DT2-gold.mol2	2C6K-DT2-2C6K-DT2-fam-001.mol2	48	387.5	5	4.992	1
2C6L-DT4-2C6L-DT4-gold.mol2	2C6L-DT4-2C6L-DT4-fam-002.mol2	51	403.5	5	2.918	2
2C6M-DT5-2C6M-DT5-gold.mol2	2C6M-DT5-2C6M-DT5-fam-001.mol2	47	388.5	5	4.783	1
2C6O-4SP-2C6O-4SP-gold.mol2	2C6O-4SP-2C6O-4SP-fam-003.mol2	50	402.5	6	4.629	3
2C6T-DT5-2C6T-DT5-gold.mol2	2C6T-DT5-2C6T-DT5-fam-001.mol2	47	388.5	5	4.345	1
2DUV-371-2DUV-371-gold.mol2	2DUV-371-2DUV-371-fam-004.mol2	45	403.4	5	0.825	4
2EXM-ZIP-2EXM-ZIP-gold.mol2	2EXM-ZIP-2EXM-ZIP-fam-000.mol2	28	203.3	3	4.449	0
2FVD-LIA-2FVD-LIA-gold.mol2	2FVD-LIA-2FVD-LIA-fam-004.mol2	51	441.5	6	3.820	4
2G9X-NU5-2G9X-NU5-gold.mol2	2G9X-NU5-2G9X-NU5-fam-002.mol2	67	489.6	13	5.654	2
2I40-BLZ-2I40-BLZ-gold.mol2	2I40-BLZ-2I40-BLZ-fam-001.mol2	51	457.9	7	5.695	1
2IW8-4SP-2IW8-4SP-gold.mol2	2IW8-4SP-2IW8-4SP-fam-003.mol2	50	402.5	6	4.920	3
2J9M-PY8-2J9M-PY8-gold.mol2	2J9M-PY8-2J9M-PY8-fam-004.mol2	36	384.3	0	3.227	4
2R3F-SC8-2R3F-SC8-gold.mol2	2R3F-SC8-2R3F-SC8-fam-002.mol2	38	370.3	4	4.588	2
2R3G-SC9-2R3G-SC9-gold.mol2	2R3G-SC9-2R3G-SC9-fam-004.mol2	38	319.4	4	2.252	4
2R3H-SCE-2R3H-SCE-gold.mol2	2R3H-SCE-2R3H-SCE-fam-003.mol2	31	239.3	3	7.040	3
2R3J-SCJ-2R3J-SCJ-gold.mol2	2R3J-SCJ-2R3J-SCJ-fam-003.mol2	38	380.3	4	1.700	3
2R3K-SCQ-2R3K-SCQ-gold.mol2	2R3K-SCQ-2R3K-SCQ-fam-003.mol2	38	380.3	4	1.463	3
2R3M-SCX-2R3M-SCX-gold.mol2	2R3M-SCX-2R3M-SCX-fam-004.mol2	45	381.4	5	1.107	4
2R3N-SCZ-2R3N-SCZ-gold.mol2	2R3N-SCZ-2R3N-SCZ-fam-002.mol2	45	341.4	5	1.104	2
2R3O-2SC-2R3O-2SC-gold.mol2	2R3O-2SC-2R3O-2SC-fam-004.mol2	42	331.4	6	1.671	4
2R3P-3SC-2R3P-3SC-gold.mol2	2R3P-3SC-2R3P-3SC-fam-000.mol2	40	427.3	5	1.371	0
2R3Q-5SC-2R3Q-5SC-gold.mol2	2R3Q-5SC-2R3Q-5SC-fam-004.mol2	42	410.3	4	1.395	4
2R3R-6SC-2R3R-6SC-gold.mol2	2R3R-6SC-2R3R-6SC-fam-002.mol2	38	380.3	4	1.801	2
2R64-740-2R64-740-gold.mol2	2R64-740-2R64-740-fam-000.mol2	59	453.6	5	3.410	0
2UUE-MTZ-2UUE-MTZ-gold.mol2	2UUE-MTZ-2UUE-MTZ-fam-002.mol2	46	368.5	4	1.414	2
2UZB-C75-2UZB-C75-gold.mol2	2UZB-C75-2UZB-C75-fam-001.mol2	37	363.4	4	1.382	1
2UZD-C85-2UZD-C85-gold.mol2	2UZD-C85-2UZD-C85-fam-000.mol2	34	349.4	3	1.269	0
2UZE-C95-2UZE-C95-gold.mol2	2UZE-C95-2UZE-C95-fam-000.mol2	31	313.3	3	1.194	0
2UZL-C94-2UZL-C94-gold.mol2	2UZL-C94-2UZL-C94-fam-000.mol2	37	417.4	3	1.360	0
2UZN-C96-2UZN-C96-gold.mol2	2UZN-C96-2UZN-C96-fam-000.mol2	37	363.4	3	0.718	0
2UZO-C62-2UZO-C62-gold.mol2	2UZO-C62-2UZO-C62-fam-004.mol2	33	350.4	3	0.902	4
2VTA-LZ1-2VTA-LZ1-gold.mol2	2VTA-LZ1-2VTA-LZ1-fam-002.mol2	15	118.1	0	0.652	2
2VTH-LZ2-2VTH-LZ2-gold.mol2	2VTH-LZ2-2VTH-LZ2-fam-001.mol2	24	223.3	2	1.561	1
2VTI-LZ3-2VTI-LZ3-gold.mol2	2VTI-LZ3-2VTI-LZ3-fam-000.mol2	34	316.3	3	1.123	0
2VTJ-LZ4-2VTJ-LZ4-gold.mol2	2VTJ-LZ4-2VTJ-LZ4-fam-001.mol2	27	284.7	3	4.386	1
2VTL-LZ5-2VTL-LZ5-gold.mol2	2VTL-LZ5-2VTL-LZ5-fam-003.mol2	23	187.2	2	4.221	3
2VTM-LZM-2VTM-LZM-gold.mol2	2VTM-LZM-2VTM-LZM-fam-001.mol2	15	144.1	0	2.016	1
2VTN-LZ7-2VTN-LZ7-gold.mol2	2VTN-LZ7-2VTN-LZ7-fam-003.mol2	30	262.3	3	3.816	3
2VTO-LZ8-2VTO-LZ8-gold.mol2	2VTO-LZ8-2VTO-LZ8-fam-002.mol2	37	324.3	4	5.235	2
2VTP-LZ9-2VTP-LZ9-gold.mol2	2VTP-LZ9-2VTP-LZ9-fam-004.mol2	37	360.3	4	4.314	4
2VTQ-LZA-2VTQ-LZA-gold.mol2	2VTQ-LZA-2VTQ-LZA-fam-004.mol2	43	350.4	4	4.118	4
2VTR-LZB-2VTR-LZB-gold.mol2	2VTR-LZB-2VTR-LZB-fam-001.mol2	26	235.7	2	2.104	1
2VTS-LZC-2VTS-LZC-gold.mol2	2VTS-LZC-2VTS-LZC-fam-000.mol2	47	314.4	4	2.086	0
2VTT-LZD-2VTT-LZD-gold.mol2	2VTT-LZD-2VTT-LZD-fam-001.mol2	43	350.4	4	4.265	1
2W05-FRT-2W05-FRT-gold.mol2	2W05-FRT-2W05-FRT-fam-000.mol2	56	430.5	9	1.349	0
2W06-FRV-2W06-FRV-gold.mol2	2W06-FRV-2W06-FRV-fam-001.mol2	47	384.5	6	0.655	1
2W17-I19-2W17-I19-gold.mol2	2W17-I19-2W17-I19-fam-000.mol2	64	452.6	7	0.715	0
2W1H-L0F-2W1H-L0F-gold.mol2	2W1H-L0F-2W1H-L0F-fam-004.mol2	36	303.3	3	4.252	4
2WEV-CK7-2WEV-CK7-gold.mol2	2WEV-CK7-2WEV-CK7-fam-003.mol2	35	328.4	3	5.907	3
2WIH-P48-2WIH-P48-gold.mol2	2WIH-P48-2WIH-P48-fam-000.mol2	67	461.6	4	0.844	0
2WIP-P49-2WIP-P49-gold.mol2	2WIP-P49-2WIP-P49-fam-000.mol2	38	320.3	3	0.464	0
2WPA-889-2WPA-889-gold.mol2	2WPA-889-2WPA-889-fam-002.mol2	58	362.5	5	1.107	2
2XMY-CDK-2XMY-CDK-gold.mol2	2XMY-CDK-2XMY-CDK-fam-001.mol2	50	435.5	8	1.984	1
2XNB-Y8L-2XNB-Y8L-gold.mol2	2XNB-Y8L-2XNB-Y8L-fam-004.mol2	50	383.5	4	3.088	4
3BHT-MFR-3BHT-MFR-gold.mol2	3BHT-MFR-3BHT-MFR-fam-004.mol2	29	241.3	1	2.937	4
3BHU-MHR-3BHU-MHR-gold.mol2	3BHU-MHR-3BHU-MHR-fam-002.mol2	35	269.3	4	1.858	2
3BHV-VAR-3BHV-VAR-gold.mol2	3BHV-VAR-3BHV-VAR-fam-000.mol2	33	293.3	2	1.246	0
3EID-PO5-3EID-PO5-gold.mol2	3EID-PO5-3EID-PO5-fam-003.mol2	67	491.6	10	1.858	3
3EJ1-5BP-3EJ1-5BP-gold.mol2	3EJ1-5BP-3EJ1-5BP-fam-002.mol2	31	252.3	3	0.953	2
3EOC-T2A-3EOC-T2A-gold.mol2	3EOC-T2A-3EOC-T2A-fam-002.mol2	50	391.4	6	0.937	2
3EZR-EZR-3EZR-EZR-gold.mol2	3EZR-EZR-3EZR-EZR-fam-000.mol2	62	454.6	4	9.008	0
3EZV-EZV-3EZV-EZV-gold.mol2	3EZV-EZV-3EZV-EZV-fam-004.mol2	58	424.6	3	6.770	4
3FZ1-B98-3FZ1-B98-gold.mol2	3FZ1-B98-3FZ1-B98-fam-000.mol2	35	278.4	2	0.747	0
3IG7-EFP-3IG7-EFP-gold.mol2	3IG7-EFP-3IG7-EFP-fam-003.mol2	47	342.4	6	8.629	3
3IGG-EFQ-3IGG-EFQ-gold.mol2	3IGG-EFQ-3IGG-EFQ-fam-004.mol2	41	301.4	6	1.319	4
3LE6-2BZ-3LE6-2BZ-gold.mol2	3LE6-2BZ-3LE6-2BZ-fam-001.mol2	35	351.8	1	0.868	1
3LFN-A27-3LFN-A27-gold.mol2	3LFN-A27-3LFN-A27-fam-000.mol2	49	371.5	6	1.112	0
3LFQ-A28-3LFQ-A28-gold.mol2	3LFQ-A28-3LFQ-A28-fam-001.mol2	38	315.3	4	1.571	1
3LFS-A07-3LFS-A07-gold.mol2	3LFS-A07-3LFS-A07-fam-000.mol2	38	313.8	4	1.407	0
3NS9-NS9-3NS9-NS9-gold.mol2	3NS9-NS9-3NS9-NS9-fam-004.mol2	55	385.5	12	0.804	4
3PJ8-404-3PJ8-404-gold.mol2	3PJ8-404-3PJ8-404-fam-003.mol2	52	354.5	9	1.412	3
3PXY-JWS-3PXY-JWS-gold.mol2	3PXY-JWS-3PXY-JWS-fam-000.mol2	28	233.2	3	2.869	0
3PXZ-JWS-3PXZ-JWS-gold.mol2	3PXZ-JWS-3PXZ-JWS-fam-000.mol2	28	233.2	3	2.579	0
3PY0-SU9-3PY0-SU9-gold.mol2	3PY0-SU9-3PY0-SU9-fam-002.mol2	29	241.3	2	0.887	2
3PY1-SU9-3PY1-SU9-gold.mol2	3PY1-SU9-3PY1-SU9-fam-001.mol2	29	241.3	2	0.796	1
3SW4-18K-3SW4-18K-gold.mol2	3SW4-18K-3SW4-18K-fam-001.mol2	41	326.4	4	1.039	1
3SW7-19K-3SW7-19K-gold.mol2	3SW7-19K-3SW7-19K-fam-000.mol2	44	370.5	4	1.289	0
3TNW-F18-3TNW-F18-gold.mol2	3TNW-F18-3TNW-F18-fam-000.mol2	26	218.2	3	1.687	0
3UNJ-0BX-3UNJ-0BX-gold.mol2	3UNJ-0BX-3UNJ-0BX-fam-004.mol2	36	305.3	5	2.520	4
3UNK-0BY-3UNK-0BY-gold.mol2	3UNK-0BY-3UNK-0BY-fam-003.mol2	36	339.8	5	2.894	3
4ACM-7YG-4ACM-7YG-gold.mol2	4ACM-7YG-4ACM-7YG-fam-002.mol2	55	442.5	8	3.444	2


Overall (top 5 families): 0.546 better than 2.0A rmsd (65/119)

