1OIU-N76-1OIU-N76-gold.mol2	1OIU-N76-1OIU-N76-fam-001.mol2	50	402.5	6	1.287	1
1PXI-CK1-1PXI-CK1-gold.mol2	1PXI-CK1-1PXI-CK1-fam-003.mol2	19	246.1	1	0.510	3
1PXJ-CK2-1PXJ-CK2-gold.mol2	1PXJ-CK2-1PXJ-CK2-fam-007.mol2	24	206.3	1	0.301	7
1PXK-CK3-1PXK-CK3-gold.mol2	1PXK-CK3-1PXK-CK3-fam-001.mol2	28	249.3	5	1.259	1
1PXL-CK4-1PXL-CK4-gold.mol2	1PXL-CK4-1PXL-CK4-fam-001.mol2	37	350.4	3	1.052	1
1PXM-CK5-1PXM-CK5-gold.mol2	1PXM-CK5-1PXM-CK5-fam-001.mol2	35	298.4	4	1.039	1
1PXN-CK6-1PXN-CK6-gold.mol2	1PXN-CK6-1PXN-CK6-fam-000.mol2	37	313.4	5	1.391	0
1PXP-CK8-1PXP-CK8-gold.mol2	1PXP-CK8-1PXP-CK8-fam-000.mol2	42	325.4	4	0.798	0
1PYE-PM1-1PYE-PM1-gold.mol2	1PYE-PM1-1PYE-PM1-fam-002.mol2	41	377.4	4	0.911	2
1R78-FMD-1R78-FMD-gold.mol2	1R78-FMD-1R78-FMD-fam-000.mol2	49	386.4	8	0.928	0
1URW-I1P-1URW-I1P-gold.mol2	1URW-I1P-1URW-I1P-fam-004.mol2	57	453.6	9	1.651	4
1VYW-292-1VYW-292-gold.mol2	1VYW-292-1VYW-292-fam-005.mol2	39	291.4	4	2.667	5
1VYZ-N5B-1VYZ-N5B-gold.mol2	1VYZ-N5B-1VYZ-N5B-fam-000.mol2	30	227.3	3	0.948	0
1W0X-OLO-1W0X-OLO-gold.mol2	1W0X-OLO-1W0X-OLO-fam-001.mol2	40	298.4	7	1.049	1
1W8C-N69-1W8C-N69-gold.mol2	1W8C-N69-1W8C-N69-fam-000.mol2	44	289.4	4	1.139	0
1WCC-CIG-1WCC-CIG-gold.mol2	1WCC-CIG-1WCC-CIG-fam-008.mol2	12	129.6	0	1.439	8
1Y8Y-CT7-1Y8Y-CT7-gold.mol2	1Y8Y-CT7-1Y8Y-CT7-fam-001.mol2	32	322.8	3	1.271	1
1Y91-CT9-1Y91-CT9-gold.mol2	1Y91-CT9-1Y91-CT9-fam-002.mol2	67	472.7	7	1.641	2
1YKR-628-1YKR-628-gold.mol2	1YKR-628-1YKR-628-fam-000.mol2	44	461.3	5	2.890	0
2A0C-CK9-2A0C-CK9-gold.mol2	2A0C-CK9-2A0C-CK9-fam-003.mol2	53	370.5	10	1.681	3
2A4L-RRC-2A4L-RRC-gold.mol2	2A4L-RRC-2A4L-RRC-fam-005.mol2	52	354.5	9	0.974	5
2B52-D42-2B52-D42-gold.mol2	2B52-D42-2B52-D42-fam-001.mol2	55	438.6	5	1.444	1
2B53-D23-2B53-D23-gold.mol2	2B53-D23-2B53-D23-fam-003.mol2	45	360.4	3	1.161	3
2B54-D05-2B54-D05-gold.mol2	2B54-D05-2B54-D05-fam-002.mol2	45	465.7	6	0.650	2
2B55-D31-2B55-D31-gold.mol2	2B55-D31-2B55-D31-fam-000.mol2	64	423.6	5	0.792	0
2BHE-BRY-2BHE-BRY-gold.mol2	2BHE-BRY-2BHE-BRY-fam-000.mol2	30	341.2	0	0.427	0
2BHH-RYU-2BHH-RYU-gold.mol2	2BHH-RYU-2BHH-RYU-fam-002.mol2	54	441.5	4	1.149	2
2BPM-529-2BPM-529-gold.mol2	2BPM-529-2BPM-529-fam-005.mol2	44	337.4	6	6.287	5
2BTR-U73-2BTR-U73-gold.mol2	2BTR-U73-2BTR-U73-fam-004.mol2	33	261.4	4	0.827	4
2BTS-U32-2BTS-U32-gold.mol2	2BTS-U32-2BTS-U32-fam-002.mol2	34	297.4	4	0.651	2
2C4G-514-2C4G-514-gold.mol2	2C4G-514-2C4G-514-fam-000.mol2	31	267.3	4	1.413	0
2C5N-CK8-2C5N-CK8-gold.mol2	2C5N-CK8-2C5N-CK8-fam-000.mol2	42	325.4	4	0.758	0
2C5O-CK2-2C5O-CK2-gold.mol2	2C5O-CK2-2C5O-CK2-fam-000.mol2	24	206.3	1	0.535	0
2C5V-CK4-2C5V-CK4-gold.mol2	2C5V-CK4-2C5V-CK4-fam-000.mol2	37	350.4	3	0.798	0
2C5X-MTW-2C5X-MTW-gold.mol2	2C5X-MTW-2C5X-MTW-fam-008.mol2	43	373.4	5	2.935	8
2C5Y-MTW-2C5Y-MTW-gold.mol2	2C5Y-MTW-2C5Y-MTW-fam-006.mol2	43	373.4	5	2.626	6
2C69-CT8-2C69-CT8-gold.mol2	2C69-CT8-2C69-CT8-fam-003.mol2	38	382.3	4	1.180	3
2C6I-DT1-2C6I-DT1-gold.mol2	2C6I-DT1-2C6I-DT1-fam-003.mol2	50	402.5	6	1.124	3
2C6K-DT2-2C6K-DT2-gold.mol2	2C6K-DT2-2C6K-DT2-fam-002.mol2	48	387.5	5	1.299	2
2C6L-DT4-2C6L-DT4-gold.mol2	2C6L-DT4-2C6L-DT4-fam-001.mol2	51	403.5	5	1.380	1
2C6M-DT5-2C6M-DT5-gold.mol2	2C6M-DT5-2C6M-DT5-fam-004.mol2	47	388.5	5	1.468	4
2C6O-4SP-2C6O-4SP-gold.mol2	2C6O-4SP-2C6O-4SP-fam-000.mol2	50	402.5	6	1.236	0
2C6T-DT5-2C6T-DT5-gold.mol2	2C6T-DT5-2C6T-DT5-fam-000.mol2	47	388.5	5	0.923	0
2DUV-371-2DUV-371-gold.mol2	2DUV-371-2DUV-371-fam-000.mol2	45	403.4	5	0.804	0
2EXM-ZIP-2EXM-ZIP-gold.mol2	2EXM-ZIP-2EXM-ZIP-fam-006.mol2	28	203.3	3	1.030	6
2FVD-LIA-2FVD-LIA-gold.mol2	2FVD-LIA-2FVD-LIA-fam-001.mol2	51	441.5	6	2.281	1
2G9X-NU5-2G9X-NU5-gold.mol2	2G9X-NU5-2G9X-NU5-fam-003.mol2	67	489.6	13	1.002	3
2I40-BLZ-2I40-BLZ-gold.mol2	2I40-BLZ-2I40-BLZ-fam-001.mol2	51	457.9	7	1.525	1
2IW8-4SP-2IW8-4SP-gold.mol2	2IW8-4SP-2IW8-4SP-fam-000.mol2	50	402.5	6	0.731	0
2J9M-PY8-2J9M-PY8-gold.mol2	2J9M-PY8-2J9M-PY8-fam-005.mol2	36	384.3	0	3.211	5
2R3F-SC8-2R3F-SC8-gold.mol2	2R3F-SC8-2R3F-SC8-fam-008.mol2	38	370.3	4	1.531	8
2R3G-SC9-2R3G-SC9-gold.mol2	2R3G-SC9-2R3G-SC9-fam-004.mol2	38	319.4	4	5.140	4
2R3H-SCE-2R3H-SCE-gold.mol2	2R3H-SCE-2R3H-SCE-fam-009.mol2	31	239.3	3	2.484	9
2R3J-SCJ-2R3J-SCJ-gold.mol2	2R3J-SCJ-2R3J-SCJ-fam-004.mol2	38	380.3	4	1.158	4
2R3K-SCQ-2R3K-SCQ-gold.mol2	2R3K-SCQ-2R3K-SCQ-fam-006.mol2	38	380.3	4	1.049	6
2R3M-SCX-2R3M-SCX-gold.mol2	2R3M-SCX-2R3M-SCX-fam-001.mol2	45	381.4	5	1.096	1
2R3N-SCZ-2R3N-SCZ-gold.mol2	2R3N-SCZ-2R3N-SCZ-fam-001.mol2	45	341.4	5	1.106	1
2R3O-2SC-2R3O-2SC-gold.mol2	2R3O-2SC-2R3O-2SC-fam-001.mol2	42	331.4	6	0.739	1
2R3P-3SC-2R3P-3SC-gold.mol2	2R3P-3SC-2R3P-3SC-fam-000.mol2	40	427.3	5	1.388	0
2R3Q-5SC-2R3Q-5SC-gold.mol2	2R3Q-5SC-2R3Q-5SC-fam-003.mol2	42	410.3	4	1.439	3
2R3R-6SC-2R3R-6SC-gold.mol2	2R3R-6SC-2R3R-6SC-fam-005.mol2	38	380.3	4	0.821	5
2R64-740-2R64-740-gold.mol2	2R64-740-2R64-740-fam-000.mol2	59	453.6	5	0.921	0
2UUE-MTZ-2UUE-MTZ-gold.mol2	2UUE-MTZ-2UUE-MTZ-fam-002.mol2	46	368.5	4	2.841	2
2UZB-C75-2UZB-C75-gold.mol2	2UZB-C75-2UZB-C75-fam-004.mol2	37	363.4	4	1.415	4
2UZD-C85-2UZD-C85-gold.mol2	2UZD-C85-2UZD-C85-fam-000.mol2	34	349.4	3	1.367	0
2UZE-C95-2UZE-C95-gold.mol2	2UZE-C95-2UZE-C95-fam-000.mol2	31	313.3	3	1.230	0
2UZL-C94-2UZL-C94-gold.mol2	2UZL-C94-2UZL-C94-fam-007.mol2	37	417.4	3	1.388	7
2UZN-C96-2UZN-C96-gold.mol2	2UZN-C96-2UZN-C96-fam-003.mol2	37	363.4	3	0.846	3
2UZO-C62-2UZO-C62-gold.mol2	2UZO-C62-2UZO-C62-fam-001.mol2	33	350.4	3	0.557	1
2VTA-LZ1-2VTA-LZ1-gold.mol2	2VTA-LZ1-2VTA-LZ1-fam-000.mol2	15	118.1	0	0.655	0
2VTH-LZ2-2VTH-LZ2-gold.mol2	2VTH-LZ2-2VTH-LZ2-fam-005.mol2	24	223.3	2	0.593	5
2VTI-LZ3-2VTI-LZ3-gold.mol2	2VTI-LZ3-2VTI-LZ3-fam-000.mol2	34	316.3	3	1.106	0
2VTJ-LZ4-2VTJ-LZ4-gold.mol2	2VTJ-LZ4-2VTJ-LZ4-fam-005.mol2	27	284.7	3	2.661	5
2VTL-LZ5-2VTL-LZ5-gold.mol2	2VTL-LZ5-2VTL-LZ5-fam-000.mol2	23	187.2	2	1.289	0
2VTM-LZM-2VTM-LZM-gold.mol2	2VTM-LZM-2VTM-LZM-fam-007.mol2	15	144.1	0	1.333	7
2VTN-LZ7-2VTN-LZ7-gold.mol2	2VTN-LZ7-2VTN-LZ7-fam-000.mol2	30	262.3	3	0.612	0
2VTO-LZ8-2VTO-LZ8-gold.mol2	2VTO-LZ8-2VTO-LZ8-fam-001.mol2	37	324.3	4	1.136	1
2VTP-LZ9-2VTP-LZ9-gold.mol2	2VTP-LZ9-2VTP-LZ9-fam-001.mol2	37	360.3	4	0.868	1
2VTQ-LZA-2VTQ-LZA-gold.mol2	2VTQ-LZA-2VTQ-LZA-fam-000.mol2	43	350.4	4	0.779	0
2VTR-LZB-2VTR-LZB-gold.mol2	2VTR-LZB-2VTR-LZB-fam-005.mol2	26	235.7	2	0.497	5
2VTS-LZC-2VTS-LZC-gold.mol2	2VTS-LZC-2VTS-LZC-fam-006.mol2	47	314.4	4	1.037	6
2VTT-LZD-2VTT-LZD-gold.mol2	2VTT-LZD-2VTT-LZD-fam-003.mol2	43	350.4	4	2.760	3
2W05-FRT-2W05-FRT-gold.mol2	2W05-FRT-2W05-FRT-fam-000.mol2	56	430.5	9	1.194	0
2W06-FRV-2W06-FRV-gold.mol2	2W06-FRV-2W06-FRV-fam-001.mol2	47	384.5	6	0.748	1
2W17-I19-2W17-I19-gold.mol2	2W17-I19-2W17-I19-fam-000.mol2	64	452.6	7	0.739	0
2W1H-L0F-2W1H-L0F-gold.mol2	2W1H-L0F-2W1H-L0F-fam-000.mol2	36	303.3	3	0.964	0
2WEV-CK7-2WEV-CK7-gold.mol2	2WEV-CK7-2WEV-CK7-fam-001.mol2	35	328.4	3	0.862	1
2WIH-P48-2WIH-P48-gold.mol2	2WIH-P48-2WIH-P48-fam-000.mol2	67	461.6	4	0.809	0
2WIP-P49-2WIP-P49-gold.mol2	2WIP-P49-2WIP-P49-fam-000.mol2	38	320.3	3	0.412	0
2WPA-889-2WPA-889-gold.mol2	2WPA-889-2WPA-889-fam-000.mol2	58	362.5	5	0.984	0
2XMY-CDK-2XMY-CDK-gold.mol2	2XMY-CDK-2XMY-CDK-fam-004.mol2	50	435.5	8	1.517	4
2XNB-Y8L-2XNB-Y8L-gold.mol2	2XNB-Y8L-2XNB-Y8L-fam-000.mol2	50	383.5	4	1.253	0
3BHT-MFR-3BHT-MFR-gold.mol2	3BHT-MFR-3BHT-MFR-fam-000.mol2	29	241.3	1	0.509	0
3BHU-MHR-3BHU-MHR-gold.mol2	3BHU-MHR-3BHU-MHR-fam-000.mol2	35	269.3	4	0.630	0
3BHV-VAR-3BHV-VAR-gold.mol2	3BHV-VAR-3BHV-VAR-fam-000.mol2	33	293.3	2	1.184	0
3EID-PO5-3EID-PO5-gold.mol2	3EID-PO5-3EID-PO5-fam-000.mol2	67	491.6	10	1.664	0
3EJ1-5BP-3EJ1-5BP-gold.mol2	3EJ1-5BP-3EJ1-5BP-fam-000.mol2	31	252.3	3	0.979	0
3EOC-T2A-3EOC-T2A-gold.mol2	3EOC-T2A-3EOC-T2A-fam-000.mol2	50	391.4	6	0.779	0
3EZR-EZR-3EZR-EZR-gold.mol2	3EZR-EZR-3EZR-EZR-fam-003.mol2	62	454.6	4	3.426	3
3EZV-EZV-3EZV-EZV-gold.mol2	3EZV-EZV-3EZV-EZV-fam-005.mol2	58	424.6	3	2.684	5
3FZ1-B98-3FZ1-B98-gold.mol2	3FZ1-B98-3FZ1-B98-fam-000.mol2	35	278.4	2	0.621	0
3IG7-EFP-3IG7-EFP-gold.mol2	3IG7-EFP-3IG7-EFP-fam-003.mol2	47	342.4	6	1.996	3
3IGG-EFQ-3IGG-EFQ-gold.mol2	3IGG-EFQ-3IGG-EFQ-fam-007.mol2	41	301.4	6	1.398	7
3LE6-2BZ-3LE6-2BZ-gold.mol2	3LE6-2BZ-3LE6-2BZ-fam-003.mol2	35	351.8	1	1.573	3
3LFN-A27-3LFN-A27-gold.mol2	3LFN-A27-3LFN-A27-fam-000.mol2	49	371.5	6	1.545	0
3LFQ-A28-3LFQ-A28-gold.mol2	3LFQ-A28-3LFQ-A28-fam-001.mol2	38	315.3	4	1.131	1
3LFS-A07-3LFS-A07-gold.mol2	3LFS-A07-3LFS-A07-fam-001.mol2	38	313.8	4	0.883	1
3NS9-NS9-3NS9-NS9-gold.mol2	3NS9-NS9-3NS9-NS9-fam-005.mol2	55	385.5	12	1.147	5
3PJ8-404-3PJ8-404-gold.mol2	3PJ8-404-3PJ8-404-fam-002.mol2	52	354.5	9	0.805	2
3PXY-JWS-3PXY-JWS-gold.mol2	3PXY-JWS-3PXY-JWS-fam-003.mol2	28	233.2	3	0.793	3
3PXZ-JWS-3PXZ-JWS-gold.mol2	3PXZ-JWS-3PXZ-JWS-fam-003.mol2	28	233.2	3	0.757	3
3PY0-SU9-3PY0-SU9-gold.mol2	3PY0-SU9-3PY0-SU9-fam-000.mol2	29	241.3	2	1.090	0
3PY1-SU9-3PY1-SU9-gold.mol2	3PY1-SU9-3PY1-SU9-fam-000.mol2	29	241.3	2	1.064	0
3SW4-18K-3SW4-18K-gold.mol2	3SW4-18K-3SW4-18K-fam-000.mol2	41	326.4	4	0.994	0
3SW7-19K-3SW7-19K-gold.mol2	3SW7-19K-3SW7-19K-fam-000.mol2	44	370.5	4	1.219	0
3TNW-F18-3TNW-F18-gold.mol2	3TNW-F18-3TNW-F18-fam-000.mol2	26	218.2	3	1.419	0
3UNJ-0BX-3UNJ-0BX-gold.mol2	3UNJ-0BX-3UNJ-0BX-fam-000.mol2	36	305.3	5	1.544	0
3UNK-0BY-3UNK-0BY-gold.mol2	3UNK-0BY-3UNK-0BY-fam-008.mol2	36	339.8	5	1.424	8
4ACM-7YG-4ACM-7YG-gold.mol2	4ACM-7YG-4ACM-7YG-fam-001.mol2	55	442.5	8	1.526	1


Overall (top 10 families): 0.882 better than 2.0A rmsd (105/119)

