6fs0-E4W-6fs0-E4W-gold.mol2	6fs0-E4W-6fs0-E4W-fam-008.mol2	79	671.3	1	6.192	8
6oqb-N0J-6oqb-N0J-gold.mol2	6oqb-N0J-6oqb-N0J-fam-000.mol2	79	598.2	2	1.287	0
6oqc-N0S-6oqc-N0S-gold.mol2	6oqc-N0S-6oqc-N0S-fam-000.mol2	77	585.2	1	1.159	0
6oqd-N0M-6oqd-N0M-gold.mol2	6oqd-N0M-6oqd-N0M-fam-001.mol2	79	587.2	1	6.783	1
6oqn-N0P-6oqn-N0P-gold.mol2	6oqn-N0P-6oqn-N0P-fam-002.mol2	66	519.1	0	3.672	2
6ud2-Q4D-6ud2-Q4D-gold.mol2	6ud2-Q4D-6ud2-Q4D-fam-002.mol2	109	821.4	8	6.021	2
6udi-Q4S-6udi-Q4S-gold.mol2	6udi-Q4S-6udi-Q4S-fam-000.mol2	96	715.3	5	3.444	0
6udt-Q4V-6udt-Q4V-gold.mol2	6udt-Q4V-6udt-Q4V-fam-000.mol2	80	594.1	3	4.960	0
6udu-Q4Y-6udu-Q4Y-gold.mol2	6udu-Q4Y-6udu-Q4Y-fam-001.mol2	72	538.1	2	2.251	1
6udv-Q51-6udv-Q51-gold.mol2	6udv-Q51-6udv-Q51-fam-000.mol2	80	599.2	1	0.944	0


Overall (top 10 families): 0.300 better than 2.0A rmsd (3/10)

