1a4h-GDM1-1a4h-GDM1-gold.mol2	1a4h-GDM1-1a4h-GDM1-fam-003.mol2	80	560.7	7	3.749	3
1bgq-RDC1-1bgq-RDC1-gold.mol2	1bgq-RDC1-1bgq-RDC1-fam-001.mol2	42	364.8	2	4.292	1
2cgf-P2N1-2cgf-P2N1-gold.mol2	2cgf-P2N1-2cgf-P2N1-fam-004.mol2	42	338.8	2	4.793	4
2iws-NP4-2iws-NP4-gold.mol2	2iws-NP4-2iws-NP4-fam-003.mol2	39	324.8	2	3.901	3
2iwu-NP5-2iwu-NP5-gold.mol2	2iwu-NP5-2iwu-NP5-fam-002.mol2	39	324.8	2	4.714	2
2iwx-M1S-2iwx-M1S-gold.mol2	2iwx-M1S-2iwx-M1S-fam-001.mol2	45	352.8	2	3.247	1
2vw5-BC6-2vw5-BC6-gold.mol2	2vw5-BC6-2vw5-BC6-fam-002.mol2	78	502.7	6	5.750	2
2vwc-BC2-2vwc-BC2-gold.mol2	2vwc-BC2-2vwc-BC2-fam-001.mol2	82	558.7	6	2.586	1
2weq-GDM1-2weq-GDM1-gold.mol2	2weq-GDM1-2weq-GDM1-fam-004.mol2	80	560.7	7	3.383	4
2wer-RDC1-2wer-RDC1-gold.mol2	2wer-RDC1-2wer-RDC1-fam-001.mol2	42	364.8	2	4.101	1
2xd6-XD61-2xd6-XD61-gold.mol2	2xd6-XD61-2xd6-XD61-fam-004.mol2	44	366.8	3	4.514	4
2xx2-13C1-2xx2-13C1-gold.mol2	2xx2-13C1-2xx2-13C1-fam-004.mol2	43	337.8	2	4.343	4
2xx4-13I1-2xx4-13I1-gold.mol2	2xx4-13I1-2xx4-13I1-fam-003.mol2	54	411.9	6	1.365	3
2xx5-13N1-2xx5-13N1-gold.mol2	2xx5-13N1-2xx5-13N1-fam-002.mol2	60	471.0	5	1.356	2
2yga-GDM1-2yga-GDM1-gold.mol2	2yga-GDM1-2yga-GDM1-fam-003.mol2	80	560.7	7	3.622	3
2yge-GDM-2yge-GDM-gold.mol2	2yge-GDM-2yge-GDM-fam-003.mol2	80	560.7	7	3.611	3
2ygf-GDM-2ygf-GDM-gold.mol2	2ygf-GDM-2ygf-GDM-fam-003.mol2	80	560.7	7	3.729	3
4asf-62U1-4asf-62U1-gold.mol2	4asf-62U1-4asf-62U1-fam-002.mol2	87	626.7	8	3.718	2
4asg-8141-4asg-8141-gold.mol2	4asg-8141-4asg-8141-fam-000.mol2	90	636.8	8	6.491	0
4ce1-7FK1-4ce1-7FK1-gold.mol2	4ce1-7FK1-4ce1-7FK1-fam-004.mol2	52	379.9	2	4.643	4
4ce2-BO51-4ce2-BO51-gold.mol2	4ce2-BO51-4ce2-BO51-fam-004.mol2	49	365.9	2	6.082	4
4ce3-L4V1-4ce3-L4V1-gold.mol2	4ce3-L4V1-4ce3-L4V1-fam-003.mol2	46	351.8	2	3.804	3


Overall (top 5 families): 0.091 better than 2.0A rmsd (2/22)

