1a4h-GDM1-1a4h-GDM1-gold.mol2	1a4h-GDM1-1a4h-GDM1-fam-001.mol2	80	560.7	7	2.777	1
1bgq-RDC1-1bgq-RDC1-gold.mol2	1bgq-RDC1-1bgq-RDC1-fam-009.mol2	42	364.8	2	3.165	9
2cgf-P2N1-2cgf-P2N1-gold.mol2	2cgf-P2N1-2cgf-P2N1-fam-001.mol2	42	338.8	2	1.358	1
2iws-NP4-2iws-NP4-gold.mol2	2iws-NP4-2iws-NP4-fam-005.mol2	39	324.8	2	1.373	5
2iwu-NP5-2iwu-NP5-gold.mol2	2iwu-NP5-2iwu-NP5-fam-000.mol2	39	324.8	2	3.854	0
2iwx-M1S-2iwx-M1S-gold.mol2	2iwx-M1S-2iwx-M1S-fam-000.mol2	45	352.8	2	1.836	0
2vw5-BC6-2vw5-BC6-gold.mol2	2vw5-BC6-2vw5-BC6-fam-000.mol2	78	502.7	6	2.885	0
2vwc-BC2-2vwc-BC2-gold.mol2	2vwc-BC2-2vwc-BC2-fam-000.mol2	82	558.7	6	4.991	0
2weq-GDM1-2weq-GDM1-gold.mol2	2weq-GDM1-2weq-GDM1-fam-000.mol2	80	560.7	7	3.070	0
2wer-RDC1-2wer-RDC1-gold.mol2	2wer-RDC1-2wer-RDC1-fam-009.mol2	42	364.8	2	3.031	9
2xd6-XD61-2xd6-XD61-gold.mol2	2xd6-XD61-2xd6-XD61-fam-004.mol2	44	366.8	3	2.574	4
2xx2-13C1-2xx2-13C1-gold.mol2	2xx2-13C1-2xx2-13C1-fam-009.mol2	43	337.8	2	2.995	9
2xx4-13I1-2xx4-13I1-gold.mol2	2xx4-13I1-2xx4-13I1-fam-008.mol2	54	411.9	6	2.236	8
2xx5-13N1-2xx5-13N1-gold.mol2	2xx5-13N1-2xx5-13N1-fam-000.mol2	60	471.0	5	4.309	0
2yga-GDM1-2yga-GDM1-gold.mol2	2yga-GDM1-2yga-GDM1-fam-001.mol2	80	560.7	7	2.789	1
2yge-GDM-2yge-GDM-gold.mol2	2yge-GDM-2yge-GDM-fam-001.mol2	80	560.7	7	2.708	1
2ygf-GDM-2ygf-GDM-gold.mol2	2ygf-GDM-2ygf-GDM-fam-001.mol2	80	560.7	7	2.817	1
4asf-62U1-4asf-62U1-gold.mol2	4asf-62U1-4asf-62U1-fam-008.mol2	87	626.7	8	4.803	8
4asg-8141-4asg-8141-gold.mol2	4asg-8141-4asg-8141-fam-008.mol2	90	636.8	8	4.148	8
4ce1-7FK1-4ce1-7FK1-gold.mol2	4ce1-7FK1-4ce1-7FK1-fam-000.mol2	52	379.9	2	1.543	0
4ce2-BO51-4ce2-BO51-gold.mol2	4ce2-BO51-4ce2-BO51-fam-000.mol2	49	365.9	2	0.860	0
4ce3-L4V1-4ce3-L4V1-gold.mol2	4ce3-L4V1-4ce3-L4V1-fam-004.mol2	46	351.8	2	2.096	4


Overall (top 10 families): 0.227 better than 2.0A rmsd (5/22)

