4zxy-4T1-4zxy-4T1-gold.mol2	4zxy-4T1-4zxy-4T1-fam-000.mol2	62	465.6	2	1.561	0
5i46-67O-5i46-67O-gold.mol2	5i46-67O-5i46-67O-fam-000.mol2	70	543.6	3	6.095	0
5l2y-70D-5l2y-70D-gold.mol2	5l2y-70D-5l2y-70D-fam-000.mol2	81	624.7	4	2.060	0
5l2z-70C-5l2z-70C-gold.mol2	5l2z-70C-5l2z-70C-fam-000.mol2	87	652.8	4	4.402	0
5l30-70A-5l30-70A-gold.mol2	5l30-70A-5l30-70A-fam-000.mol2	80	616.7	4	7.210	0
5tqe-7KQ-5tqe-7KQ-gold.mol2	5tqe-7KQ-5tqe-7KQ-fam-000.mol2	73	585.7	4	5.859	0
5tqf-7KR-5tqf-7KR-gold.mol2	5tqf-7KR-5tqf-7KR-fam-000.mol2	72	569.7	4	6.230	0
5tqg-7KS-5tqg-7KS-gold.mol2	5tqg-7KS-5tqg-7KS-fam-000.mol2	82	681.8	7	7.361	0
5u6j-82J-5u6j-82J-gold.mol2	5u6j-82J-5u6j-82J-fam-000.mol2	78	592.7	6	2.162	0


Overall (top 1 families): 0.111 better than 2.0A rmsd (1/9)

