2f3e-AXQ-2f3e-AXQ-gold.mol2	2f3e-AXQ-2f3e-AXQ-fam-000.mol2	100	674.0	15	2.124	0
2f3f-AXF-2f3f-AXF-gold.mol2	2f3f-AXF-2f3f-AXF-fam-006.mol2	77	515.8	8	2.326	6
2ph8-35A-2ph8-35A-gold.mol2	2ph8-35A-2ph8-35A-fam-000.mol2	66	460.6	2	2.519	0
2qzk-I21-2qzk-I21-gold.mol2	2qzk-I21-2qzk-I21-fam-001.mol2	68	526.6	2	3.643	1
3dv1-AR9-3dv1-AR9-gold.mol2	3dv1-AR9-3dv1-AR9-fam-001.mol2	76	439.7	8	0.920	1
3dv5-BAV-3dv5-BAV-gold.mol2	3dv5-BAV-3dv5-BAV-fam-001.mol2	85	488.7	7	1.296	1
3k5c-0BI-3k5c-0BI-gold.mol2	3k5c-0BI-3k5c-0BI-fam-000.mol2	88	572.8	9	1.022	0
4dpf-0LG-4dpf-0LG-gold.mol2	4dpf-0LG-4dpf-0LG-fam-000.mol2	91	649.8	10	2.284	0
4dpi-0N1-4dpi-0N1-gold.mol2	4dpi-0N1-4dpi-0N1-fam-003.mol2	83	556.7	8	3.471	3
4gmi-0XA-4gmi-0XA-gold.mol2	4gmi-0XA-4gmi-0XA-fam-000.mol2	79	512.7	7	1.199	0
4k8s-1QT-4k8s-1QT-gold.mol2	4k8s-1QT-4k8s-1QT-fam-004.mol2	82	505.7	6	1.223	4
4ke0-1R8-4ke0-1R8-gold.mol2	4ke0-1R8-4ke0-1R8-fam-000.mol2	79	491.7	6	0.746	0
4ke1-1R6-4ke1-1R6-gold.mol2	4ke1-1R6-4ke1-1R6-fam-000.mol2	83	556.7	6	1.147	0
6nv7-L3J-6nv7-L3J-gold.mol2	6nv7-L3J-6nv7-L3J-fam-000.mol2	89	599.8	13	0.886	0
6nv9-L3M-6nv9-L3M-gold.mol2	6nv9-L3M-6nv9-L3M-fam-001.mol2	97	629.9	14	0.828	1
6nw3-L4J-6nw3-L4J-gold.mol2	6nw3-L4J-6nw3-L4J-fam-001.mol2	96	613.9	13	0.794	1


Overall (top 10 families): 0.625 better than 2.0A rmsd (10/16)

